Березники,
город Пермского края,
59.4° N, 56.82° E 165 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
5m/s
Световой день:
10 ч 39мин07:39
18:18
Березники,
город Пермского края,
59.4° N, 56.82° E 165 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 5 m/sСветовой день:
10 ч 39мин07:39
18:18
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1025.0 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1025.0 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.1 hPa | 47% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1026.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1027.5 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.3.0 m/s | 1028.0 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.3 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.8 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.8 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 62% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.7 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1032.6 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1032.6 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1032.6 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1032.5 hPa | 50% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1032.6 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.9 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1033.3 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.8 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1034.4 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1035.1 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.8 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1035.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.9 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1037.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1037.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2 m/s | 1037.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1038.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1038.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1039.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1039.3 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.5 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1039.3 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1 m/s | 1039.1 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1039.0 hPa | 45% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1 m/s | 1038.8 hPa | 49% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.7 hPa | 51% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1038.6 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1038.8 hPa | 61% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1038.8 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1038.9 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1039.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1039.8 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1040.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1040.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1040.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1039.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1038.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1037.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.9 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1034.5 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1033.0 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2 m/s | 1027.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 5% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1023.9 hPa | 74% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 2.4 m/s | 1022.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
23:00 | 2.7 mm | 3.1 m/s | 1020.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1018.5 hPa | 100% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1021.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1021.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1021.6 hPa | 91% | 95% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 85% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1020.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1018.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 1.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 94% | 19% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1017.4 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1019.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 1.1 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
Погода Березники на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Березники́ — второй по величине город Пермского края, крупный промышленный центр расположен на обоих берегах реки Камы (основная часть — на левом) климат города умеренно континентальный с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом.