Бисер ,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
58.5° N, 58.88° E 447 m
Погода на ближайший час
-13°
Световой день:
8 ч 39мин08:59
17:38
Бисер ,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
58.5° N, 58.88° E 447 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 39мин08:59
17:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1021.8 hPa | 85% | 6% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1021.9 hPa | 85% | 2% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.1 hPa | 85% | 18% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 42% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.4 hPa | 85% | 6% | 3% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1022.1 hPa | 84% | 0% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.1 hPa | 84% | 1% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.6 hPa | 85% | 12% | 5% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 82% | 20% | 31% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.5 hPa | 79% | 27% | 28% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 36% | 24% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.2 hPa | 74% | 26% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1017.9 hPa | 75% | 31% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1017.5 hPa | 77% | 34% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 20% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1016.9 hPa | 81% | 34% | 5% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1016.6 hPa | 82% | 13% | 4% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 10% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1015.9 hPa | 84% | 5% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1015.4 hPa | 84% | 25% | 1% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 41% | 0% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1014.3 hPa | 84% | 47% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 84% | 64% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 85% | 69% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 64% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 86% | 70% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 72% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1011.2 hPa | 87% | 31% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.7 hPa | 87% | 27% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1010.2 hPa | 87% | 52% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.8 hPa | 85% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1009.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.6 hPa | 74% | 100% | 4% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.4 hPa | 71% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 69% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1008.7 hPa | 69% | 100% | 3% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.3 hPa | 70% | 100% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.2 hPa | 72% | 100% | 6% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1005.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1004.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1003.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1003.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1002.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1001.9 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1001.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1000.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1000.1 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 999.9 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 999.6 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 999.0 hPa | 58% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 998.5 hPa | 56% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 997.9 hPa | 54% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 997.4 hPa | 53% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 997.2 hPa | 60% | 91% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 996.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 996.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 997.5 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 998.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1000.9 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1003.4 hPa | 80% | 11% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1.0 m/s | 1006.0 hPa | 73% | 57% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.2 m/s | 1007.9 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1011.5 hPa | 81% | 8% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1015.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1014.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.9 m/s | 1012.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.9 m/s | 1007.3 hPa | 84% | 66% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 3.5 m/s | 1005.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.2 m/s | 1003.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1004.7 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 78% | 13% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 3.4 mm | 1.1 m/s | 1013.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 8.3 mm | 2.6 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 7.6 mm | 4.3.0 m/s | 1013.0 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.2 m/s | 1013.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 41% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.5 mm | 2.4 m/s | 1008.2 hPa | 86% | 84% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.6 m/s | 1003.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
Погода в Бисере Горнозаводский район Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Бисер в Горнозаводском районе Пермского края. Климат умеренный континентальный. Зима длительная, морозная и многоснежная. Лето короткое, прохладное и дождливое.







