Бисер ,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
58.5° N, 58.88° E 447 m
Погода на ближайший час
-9°
-9°
0.2 mm
6m/s
Световой день:
6 ч 29мин09:43
16:12
Бисер ,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
58.5° N, 58.88° E 447 m
Погода на ближайший час
-9° 0.2 mm 6 m/sСветовой день:
6 ч 29мин09:43
16:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1015.5 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1014.5 hPa | 86% | 63% | 2% | |||
02:00 | 0.2 mm | 6.2 m/s | 1013.5 hPa | 87% | 72% | 2% | |||
03:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 94% | 2% | |||
04:00 | 0.3 mm | 6.5 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 100% | 2% | |||
05:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 1011.1 hPa | 87% | 96% | 1% | |||
06:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 94% | 1% | |||
07:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1009.1 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0.1 mm | 7.1 m/s | 1007.8 hPa | 88% | 78% | 1% | |||
09:00 | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1007.1 hPa | 88% | 92% | 1% | |||
10:00 | 0.1 mm | 7.3 m/s | 1006.1 hPa | 87% | 87% | 1% | |||
11:00 | 0.2 mm | 7 m/s | 1005.6 hPa | 87% | 88% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 6 m/s | 1004.9 hPa | 89% | 95% | 1% | |||
13:00 | 0 mm | 6 m/s | 1004.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1004.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1004.0 hPa | 91% | 95% | 2% | |||
16:00 | 0 mm | 5 m/s | 1003.7 hPa | 91% | 97% | 1% | |||
17:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 1003.3 hPa | 90% | 100% | 1% | |||
18:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1002.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1001.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 5.9 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6 m/s | 999.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 6.7.0 m/s | 998.0 hPa | 90% | 78% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 7.3 m/s | 997.1 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 7.6 m/s | 995.9 hPa | 90% | 87% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 8 m/s | 995.3 hPa | 89% | 87% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 8.2 m/s | 994.7 hPa | 89% | 64% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 7.9 m/s | 994.5 hPa | 90% | 88% | 1% | |||
04:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 994.5 hPa | 90% | 81% | 1% | |||
05:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 994.4 hPa | 90% | 95% | 1% | |||
06:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 994.4 hPa | 92% | 20% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 994.7 hPa | 94% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 995.0 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 995.1 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 995.4 hPa | 93% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 995.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 996.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 996.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5 m/s | 996.7 hPa | 92% | 30% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 997.3 hPa | 93% | 6% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 997.6 hPa | 92% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 998.1 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 998.3 hPa | 93% | 15% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 998.6 hPa | 93% | 66% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 998.6 hPa | 94% | 69% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 998.9 hPa | 94% | 98% | 1% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 998.7 hPa | 95% | 100% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 998.9 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 999.0 hPa | 96% | 100% | 1% | |||
01:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 998.6 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 1.4 m/s | 998.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 997.9 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 997.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 996.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 3.5 m/s | 995.6 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
07:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 994.8 hPa | 93% | 100% | 3% | |||
08:00 | 0.3 mm | 4.8.0 m/s | 994.0 hPa | 93% | 100% | 6% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.4 m/s | 993.2 hPa | 93% | 100% | 9% | |||
10:00 | 0.4 mm | 5.5 m/s | 992.6 hPa | 93% | 100% | 11% | |||
11:00 | 3.7 mm | 5.3.0 m/s | 992.0 hPa | 93% | 100% | 13% | |||
17:00 | 4.2 mm | 4.1 m/s | 987.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 2.1 m/s | 987.2 hPa | 90% | 76% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 2.7 m/s | 989.5 hPa | 86% | 93% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 2.3 m/s | 991.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.6 m/s | 996.7 hPa | 80% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 4.8 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.6 hPa | 75% | 98% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1014.2 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5 m/s | 1018.5 hPa | 82% | 53% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1023.3 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 5.1 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 47% | 0% | |||
23:00 | 1.2 mm | 6.3 m/s | 1018.2 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 6.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 2.6 mm | 5.2 m/s | 1017.5 hPa | 82% | 94% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 5.7 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 5.3 m/s | 1014.5 hPa | 82% | 98% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.1 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 3.9 m/s | 1009.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1006.4 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 2.6 m/s | 1003.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 999.7 hPa | 91% | 20% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 3.2 m/s | 995.3 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
17:00 | 2.9 mm | 4 m/s | 989.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 2.9 mm | 3.5 m/s | 984.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 2.4 m/s | 981.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
Погода в Бисере Горнозаводский район Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Бисер в Горнозаводском районе Пермского края. Климат умеренный континентальный. Зима длительная, морозная и многоснежная. Лето короткое, прохладное и дождливое.