Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 46мин07:03
19:49
Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 46мин07:03
19:49
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1027.1 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.9 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.8 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1026.2 hPa | 62% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.9 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1025.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1026.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.6 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.4 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.7 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.6 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1024.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.9 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.1 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.3 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1025.4 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 94% | 0% | 49% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.9 hPa | 95% | 0% | 59% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1026.0 hPa | 96% | 0% | 66% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 1% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.4 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.8 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.4 hPa | 44% | 6% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 40% | 1% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1024.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1024.9 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1025.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1025.7 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.1 hPa | 49% | 12% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1022.2 hPa | 87% | 98% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1021.7 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1022.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1022.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1024.0 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.8 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2.4 mm | 2.5 m/s | 1016.5 hPa | 61% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.9 mm | 2.8 m/s | 1011.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 3.4 mm | 2.3 m/s | 1004.1 hPa | 93% | 94% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1.8 mm | 2 m/s | 998.8 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1001.1 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1007.1 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1008.7 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1008.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.5 mm | 3.7 m/s | 1003.5 hPa | 61% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.1 m/s | 997.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 996.1 hPa | 99% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 999.2 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 998.5 hPa | 52% | 31% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.1 m/s | 995.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.1 m/s | 993.5 hPa | 97% | 47% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 6 m/s | 996.1 hPa | 88% | 11% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.7 m/s | 1001.1 hPa | 45% | 100% | 0% | ||
Погода Частые на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Частые в Пермском крае, административный центр Частинского района на правом берегу реки Кама в 120 км от железнодорожной станции Верещагино.