Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 56мин04:23
22:19
Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час




Световой день:
17 ч 56мин04:23
22:19
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1001.7 hPa | 84% | 27% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1001.3 hPa | 87% | 16% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1000.7 hPa | 88% | 38% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.7 m/s | 1000.2 hPa | 89% | 54% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 1 mm | 3.4 m/s | 999.9 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.8 m/s | 999.7 hPa | 93% | 41% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 999.5 hPa | 92% | 40% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 999.1 hPa | 90% | 20% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 998.5 hPa | 89% | 5% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 998.4 hPa | 88% | 6% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 4 m/s | 997.8 hPa | 88% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 997.6 hPa | 86% | 3% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 997.2 hPa | 81% | 13% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 996.8 hPa | 79% | 11% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.6 m/s | 996.5 hPa | 75% | 12% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 996.4 hPa | 79% | 31% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 995.9 hPa | 74% | 19% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.7 m/s | 995.8 hPa | 76% | 34% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 2.4 mm | 3.6 m/s | 995.3 hPa | 78% | 21% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 995.7 hPa | 84% | 45% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 995.5 hPa | 89% | 13% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 995.6 hPa | 91% | 25% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 1 mm | 3.8 m/s | 995.6 hPa | 90% | 14% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 995.6 hPa | 88% | 23% | 0% | ||
Пятница 20-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 995.5 hPa | 93% | 76% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 994.9 hPa | 92% | 34% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 994.7 hPa | 92% | 94% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.1 m/s | 994.3 hPa | 94% | 64% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.3.0 m/s | 994.0 hPa | 95% | 64% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 1 mm | 3.6 m/s | 993.9 hPa | 96% | 93% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 993.8 hPa | 95% | 83% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 993.8 hPa | 93% | 50% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 993.5 hPa | 93% | 29% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.6 m/s | 993.3 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 3.9 mm | 4.2 m/s | 993.2 hPa | 89% | 25% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 5.7 mm | 3.5 m/s | 993.2 hPa | 90% | 58% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.4 m/s | 993.4 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 3 m/s | 993.3 hPa | 84% | 73% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 993.3 hPa | 86% | 22% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 993.3 hPa | 85% | 17% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.7 m/s | 993.4 hPa | 84% | 31% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 993.6 hPa | 82% | 44% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 1.3 mm | 2.5 m/s | 993.8 hPa | 84% | 43% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 994.2 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.6 m/s | 994.2 hPa | 86% | 19% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.5 m/s | 994.6 hPa | 87% | 23% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 994.8 hPa | 92% | 13% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 994.5 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
Суббота 21-06-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 994.6 hPa | 90% | 13% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 994.7 hPa | 89% | 6% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 994.8 hPa | 92% | 16% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 995.0 hPa | 94% | 19% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 995.1 hPa | 95% | 11% | 14% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 995.2 hPa | 98% | 9% | 27% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 995.2 hPa | 96% | 7% | 41% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 995.3 hPa | 96% | 7% | 52% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 995.5 hPa | 93% | 7% | 20% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 995.7 hPa | 88% | 1% | 11% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 995.8 hPa | 85% | 0% | 6% | ||
11:00 | ![]() | 3.1 mm | 1.6 m/s | 995.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 3.3 mm | 3.3 m/s | 994.6 hPa | 78% | 34% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.3 m/s | 995.3 hPa | 90% | 59% | 0% | ||
Воскресенье 22-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 4.4 mm | 2.1 m/s | 994.9 hPa | 98% | 15% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.5 m/s | 996.9 hPa | 95% | 92% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1001.1 hPa | 76% | 71% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1003.8 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
Понедельник 23-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1005.4 hPa | 84% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.1 hPa | 49% | 25% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1008.1 hPa | 48% | 99% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1008.7 hPa | 71% | 72% | 0% | ||
Вторник 24-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1 m/s | 1008.1 hPa | 72% | 89% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1007.3 hPa | 57% | 40% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1006.3 hPa | 58% | 52% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.2 hPa | 70% | 28% | 0% | ||
Среда 25-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1005.5 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1004.7 hPa | 64% | 34% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1003.3 hPa | 52% | 57% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.3 hPa | 76% | 27% | 0% | ||
Четверг 26-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 87% | 4% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1005.5 hPa | 45% | 69% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1005.2 hPa | 79% | 17% | 0% | ||
Пятница 27-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1002.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 7.8 mm | 4.9 m/s | 999.4 hPa | 69% | 38% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 2.2 mm | 5.8 m/s | 996.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 995.5 hPa | 95% | 2% | 0% | ||
Суббота 28-06-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 3.2 m/s | 995.2 hPa | 95% | 22% | 0% | ||
Погода Частые на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Частые в Пермском крае, административный центр Частинского района на правом берегу реки Кама в 120 км от железнодорожной станции Верещагино.