Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час
4°
Световой день:
8 ч 32мин08:47
17:19
Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 32мин08:47
17:19
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 18:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.6 mm | 1.8 m/s | 1004.5 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.5 m/s | 1004.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 1.2 mm | 1.7 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.2 m/s | 1003.8 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1003.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1004.2 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1004.7 hPa | 93% | 77% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1005.3 hPa | 92% | 12% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1006.3 hPa | 94% | 18% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1007.1 hPa | 93% | 25% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1008.2 hPa | 92% | 28% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1009.3 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1010.6 hPa | 92% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1011.9 hPa | 92% | 4% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1013.0 hPa | 91% | 20% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 56% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 38% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.1 hPa | 86% | 20% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1015.6 hPa | 85% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1015.9 hPa | 87% | 25% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.3 hPa | 86% | 13% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1016.6 hPa | 83% | 11% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.9 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 1% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1017.3 hPa | 76% | 5% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1016.8 hPa | 79% | 20% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 83% | 16% | 0% | ||
| Понедельник 10-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1015.9 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.3 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1011.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1009.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 6.1 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 6.4 m/s | 1007.4 hPa | 92% | 73% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1006.8 hPa | 90% | 99% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 6 m/s | 1006.3 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 1006.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.2 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1006.5 hPa | 95% | 56% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 1006.9 hPa | 95% | 85% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1007.5 hPa | 94% | 38% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1008.1 hPa | 93% | 25% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1008.4 hPa | 94% | 24% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.7 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| Вторник 11-11-2025 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 91% | 6% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.1 hPa | 90% | 10% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.3 hPa | 92% | 31% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1009.5 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1009.7 hPa | 94% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.8 hPa | 95% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.4 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1014.0 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 12-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1016.6 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1019.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1022.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1024.7 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| Четверг 13-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1025.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1019.9 hPa | 96% | 16% | 0% | ||
| Пятница 14-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.1 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.7 m/s | 1016.1 hPa | 99% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.4 hPa | 96% | 18% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.3 m/s | 1010.7 hPa | 86% | 8% | 0% | ||
| Суббота 15-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1010.7 hPa | 89% | 61% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.9 mm | 5.5.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.9 mm | 8.4 m/s | 1001.5 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.8 mm | 7.8 m/s | 996.7 hPa | 88% | 54% | 0% | ||
| Воскресенье 16-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1005.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 7.7 m/s | 1013.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.2 m/s | 1017.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 17-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1023.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1023.4 hPa | 67% | 27% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| Вторник 18-11-2025 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 5.4 m/s | 1015.2 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
Погода Частые на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Частые в Пермском крае, административный центр Частинского района на правом берегу реки Кама в 120 км от железнодорожной станции Верещагино.











