Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час
16°
Световой день:
12 ч 11мин07:06
19:17
Частые ,
город в Пермском крае,
57.3° N, 54.97° E 97 m
Погода на ближайший час
Световой день:
12 ч 11мин07:06
19:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.4 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.5 hPa | 90% | 2% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.6 hPa | 91% | 2% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1029.9 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 94% | 2% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1030.8 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.1 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.1 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.5 hPa | 97% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1031.8 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1031.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1031.8 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1031.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.3 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1031.0 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1032.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1032.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1032.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Пятница 25-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1032.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1033.0 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.2 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1033.7 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.8 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1034.6 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1034.4 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.4 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.4 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1034.3 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1034.3 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1034.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1034.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1035.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1035.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| Суббота 26-09-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1035.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1035.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1036.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.1 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.5 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1036.4 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 27-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1036.3 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.5 hPa | 53% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 28-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1034.2 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1033.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.3 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1032.1 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Вторник 29-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1032.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.8 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.4 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Среда 30-09-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1031.3 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1030.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 72% | 95% | 0% | ||
| Четверг 01-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1027.4 hPa | 93% | 66% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 26% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1029.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1031.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Пятница 02-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 87% | 30% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1032.0 hPa | 72% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.5 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1031.6 hPa | 81% | 1% | 0% | ||
| Суббота 03-10-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.2 m/s | 1032.2 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Погода Частые на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Частые в Пермском крае, административный центр Частинского района на правом берегу реки Кама в 120 км от железнодорожной станции Верещагино.






