Чердынь,
город Пермского края,
60.4° N, 56.48° E 197 m
Погода на ближайший час
-0°
-0°
0.3 mm
4m/s
Световой день:
6 ч 59мин09:30
16:29
Чердынь,
город Пермского края,
60.4° N, 56.48° E 197 m
Погода на ближайший час
-0° 0.3 mm 4 m/sСветовой день:
6 ч 59мин09:30
16:29
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1017.1 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 91% | 90% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1019.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 22% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.2 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1020.8 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1020.9 hPa | 92% | 26% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3.0 m/s | 1021.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1020.7 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.6 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1020.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1020.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1019.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.2 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1018.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 66% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1016.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1016.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1016.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1017.3 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1018.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.3 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1022.1 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1023.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 1% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.5 hPa | 88% | 95% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1027.4 hPa | 87% | 44% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1027.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.3 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.3 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1028.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.2 hPa | 91% | 30% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6 m/s | 1024.2 hPa | 90% | 77% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1023.0 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1021.5 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1018.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1018.1 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.5 m/s | 1017.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1017.7 hPa | 85% | 98% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7 m/s | 1017.7 hPa | 83% | 38% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7 m/s | 1017.7 hPa | 82% | 20% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7 m/s | 1017.6 hPa | 81% | 17% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1024.6 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.4 hPa | 79% | 4% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.9 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1035.2 hPa | 91% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1037.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1037.2 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1036.0 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1034.5 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1033.2 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1032.3 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1029.7 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1028.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1025.2 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.2 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1020.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1015.8 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1012.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1011.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 1.2 m/s | 1009.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 0.2 m/s | 1009.2 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1010.9 hPa | 83% | 2% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
Погода в Чердыни на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Чердынь расположенн на севере Пермского края, на правом берегу реки Колвы.