Чердынь,
город Пермского края,
60.4° N, 56.48° E 197 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 20мин09:18
17:38
Чердынь,
город Пермского края,
60.4° N, 56.48° E 197 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 20мин09:18
17:38
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1018.0 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1018.2 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.9 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.4 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1017.0 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.8.0 m/s | 1016.0 hPa | 76% | 100% | 3% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 100% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.5 hPa | 68% | 100% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.9.0 m/s | 1015.0 hPa | 67% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1014.4 hPa | 69% | 100% | 4% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.9 hPa | 73% | 100% | 7% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.7 hPa | 77% | 100% | 7% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.4 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 82% | 100% | 6% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1012.9 hPa | 84% | 100% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1012.1 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.6 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.4 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.3 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.7 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 100% | 21% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1010.7 hPa | 83% | 99% | 52% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.6 hPa | 84% | 74% | 63% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 3% | 69% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 0% | 63% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.9 hPa | 79% | 0% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.9 hPa | 75% | 0% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.9 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1009.8 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.5 hPa | 90% | 0% | 5% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.9 hPa | 89% | 0% | 6% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1007.4 hPa | 82% | 0% | 66% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1007.3 hPa | 82% | 0% | 56% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 0% | 46% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 0% | 36% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 0% | 34% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1005.7 hPa | 81% | 0% | 36% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1005.1 hPa | 79% | 0% | 40% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.3 hPa | 79% | 0% | 43% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.9 hPa | 79% | 0% | 45% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.5 hPa | 78% | 0% | 46% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1003.2 hPa | 78% | 0% | 48% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1002.9 hPa | 77% | 6% | 50% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1002.7 hPa | 76% | 7% | 34% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1000.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.1 m/s | 999.5 hPa | 88% | 30% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.3 m/s | 999.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1000.3 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 999.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1000.4 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.3 m/s | 1000.9 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1001.6 hPa | 77% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1003.1 hPa | 74% | 11% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.6 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 14% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1010.2 hPa | 83% | 18% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1012.5 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 1011.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.4 m/s | 1008.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1002.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 2.8 m/s | 1000.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 998.5 hPa | 88% | 81% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1005.3 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1015.3 hPa | 70% | 6% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1016.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.8 mm | 3.4.0 m/s | 1014.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 7 mm | 3.7 m/s | 1011.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 4.4 mm | 3.5 m/s | 1007.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 4.2 mm | 3.5 m/s | 1003.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3.8 m/s | 998.7 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Погода в Чердыни на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Чердынь расположенн на севере Пермского края, на правом берегу реки Колвы.








