Чернушка,
город Пермского края,
56.5° N, 56.08° E 139 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
6m/s
Световой день:
7 ч 48мин09:07
16:55
Чернушка,
город Пермского края,
56.5° N, 56.08° E 139 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 6 m/sСветовой день:
7 ч 48мин09:07
16:55
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1024.6 hPa | 89% | 21% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1024.8 hPa | 89% | 9% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.2 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 91% | 31% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 92% | 63% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1026.2 hPa | 92% | 38% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 92% | 58% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.8 hPa | 92% | 55% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.1 hPa | 93% | 30% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.3 hPa | 92% | 21% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 10% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1027.5 hPa | 91% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.4 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1027.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1026.7 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.6 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.3 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1026.2 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.1 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1025.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1025.3 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.9 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1024.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 7 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 94% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 7.4 m/s | 1025.5 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.4 mm | 7.0 m/s | 1026.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.7 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1027.3 hPa | 90% | 59% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1028.1 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.6 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.2 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.8 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1032.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1032.5 hPa | 97% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.2 hPa | 96% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.6 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1032.4 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1032.0 hPa | 94% | 9% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1031.9 hPa | 92% | 48% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1031.2 hPa | 90% | 47% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1030.8 hPa | 89% | 27% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 53% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1030.0 hPa | 87% | 24% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 37% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.0 m/s | 1029.0 hPa | 81% | 22% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1028.7 hPa | 77% | 33% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1028.3 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.6 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1028.7 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1028.6 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1030.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1032.4 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1033.9 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1035.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.7 m/s | 1036.5 hPa | 69% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1035.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1035.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1034.2 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1032.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2 m/s | 1028.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1024.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1021.0 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1018.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 94% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1013.7 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1011.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1010.0 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1008.7 hPa | 94% | 0% | 0% | |||
11:00 | 1.3 mm | 2.2 m/s | 1009.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.9 m/s | 1010.2 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Погода в Чернушке на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Чернушка на юге Пермского края расположен в восточной части Буйской волнистой равнины, на равнинно-холмистом Приуралье, на отрогах Тулвинской возвышенности, в зоне широколиственно-хвойных лесов, испытавших заметное антропогенное воздействие.