Добрянка,
город Пермского края,58.5° N, 56.41° E 119 m
Погода на ближайший час




Добрянка,
город Пермского края, 58.5° N, 56.41° E 119 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 5 m/s | 57% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.1 hPa | 4.6 m/s | 59% | 36% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.2 hPa | 4.4 m/s | 66% | 20% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 3.7 m/s | 73% | 33% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.6 hPa | 2.9 m/s | 81% | 36% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 3.1 m/s | 83% | 51% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.3 m/s | 85% | 42% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.4 m/s | 89% | 60% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 2.6 m/s | 91% | 57% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 2.7 m/s | 89% | 69% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.4 hPa | 2.4 m/s | 87% | 81% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.5 m/s | 87% | 73% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.0 hPa | 2.4 m/s | 88% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.2 hPa | 2.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 2.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.7 m/s | 80% | 95% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 2.5 m/s | 76% | 51% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.6 m/s | 70% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 3.6 m/s | 68% | 26% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.3 m/s | 66% | 81% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 4.6 m/s | 62% | 87% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.6 m/s | 58% | 90% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 4.2 m/s | 55% | 72% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.5 m/s | 54% | 79% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.4 hPa | 4.7 m/s | 54% | 15% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 4.1 m/s | 54% | 17% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2.8 m/s | 56% | 11% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.7 hPa | 2 m/s | 62% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 1.2 m/s | 73% | 1% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 1.7 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
Вторник 05-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1.8 m/s | 90% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.9 hPa | 1.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 0.9 m/s | 94% | 1% | 34% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.4 m/s | 92% | 1% | 34% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1.2 m/s | 90% | 0% | 34% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.1 m/s | 89% | 0% | 34% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 0.8 m/s | 87% | 0% | 34% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 0.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.1 m/s | 77% | 0% | 1% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 1.7 m/s | 67% | 0% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.8 m/s | 62% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.3 hPa | 1.9 m/s | 57% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2 m/s | 55% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 52% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 51% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 2.4 m/s | 49% | 1% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.1 hPa | 2.8 m/s | 49% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.5 m/s | 53% | 3% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 1.9 m/s | 53% | 5% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.4 m/s | 56% | 12% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.7 m/s | 66% | 5% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.7 m/s | 76% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.6 m/s | 84% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 1.8 m/s | 85% | 0% | 0% | |
Среда 06-07-2022 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 2.1 m/s | 85% | 2% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2 m/s | 85% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2 m/s | 85% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.6 hPa | 2.1 m/s | 86% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.5 hPa | 2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.3 hPa | 1.9 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 1.8 m/s | 47% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 2.7 m/s | 77% | 0% | 0% | |
Четверг 07-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.1 m/s | 91% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 1.9 m/s | 61% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 1 m/s | 43% | 2% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 2 m/s | 88% | 4% | 0% | |
Пятница 08-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.1 hPa | 1.3 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 1 m/s | 57% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.9 m/s | 43% | 14% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 1.8 m/s | 80% | 8% | 0% | |
Суббота 09-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 2.2 m/s | 83% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 1.2 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.3 m/s | 41% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 2.3 m/s | 85% | 6% | 0% | |
Воскресенье 10-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.2 hPa | 1.5 m/s | 97% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1013.4 hPa | 0.8 m/s | 57% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 1.6 m/s | 65% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.5 hPa | 1.7 m/s | 94% | 2% | 0% | |
Понедельник 11-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.1 hPa | 2.4 m/s | 98% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1015.2 hPa | 2.2 m/s | 66% | 6% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.5 hPa | 2.8 m/s | 54% | 15% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 2.8 m/s | 91% | 7% | 0% | |
Вторник 12-07-2022 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.5 m/s | 96% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 2.5 m/s | 60% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1014.3 hPa | 2.8 m/s | 49% | 3% | 0% | |
Погода в Добрянке на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Добрянка в Пермском крае расположен на реке Кама (Камское водохранилище) при впадении в неё реки Добрянка, в 61 км к северу от Перми