Добрянка,
город Пермского края,
58.5° N, 56.41° E 119 m
Погода на ближайший час
5°
Световой день:
11 ч 40мин07:34
19:14
Добрянка,
город Пермского края,
58.5° N, 56.41° E 119 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 40мин07:34
19:14
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.1 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1024.0 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.3 hPa | 56% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.3 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.8 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1025.2 hPa | 76% | 19% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.6 hPa | 82% | 56% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.3 hPa | 83% | 92% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.4 hPa | 84% | 98% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.8 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.4 hPa | 88% | 96% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.9 hPa | 91% | 13% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.3 hPa | 93% | 1% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.7 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1030.0 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.7 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.2 hPa | 95% | 11% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1031.5 hPa | 94% | 19% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1031.9 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1032.1 hPa | 71% | 6% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1032.1 hPa | 65% | 21% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1031.8 hPa | 59% | 48% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.8 hPa | 55% | 60% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.5 hPa | 52% | 48% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.4 hPa | 50% | 17% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1031.2 hPa | 49% | 53% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1031.2 hPa | 59% | 44% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1031.4 hPa | 75% | 54% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 79% | 63% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1031.5 hPa | 80% | 51% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 82% | 93% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1031.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.4 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.3 hPa | 92% | 95% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.1 hPa | 94% | 87% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1031.0 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.8 hPa | 97% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 94% | 94% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1030.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.8 hPa | 69% | 89% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 65% | 71% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.2 hPa | 63% | 65% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 64% | 49% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.7 hPa | 67% | 21% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 72% | 5% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.5 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 34% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.7 hPa | 90% | 35% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.5 hPa | 92% | 22% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.2 hPa | 93% | 52% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.2 hPa | 94% | 49% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.1 hPa | 94% | 23% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 6% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 93% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1028.9 hPa | 76% | 79% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1027.4 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1028.3 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.1 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1030.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.6 hPa | 66% | 8% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1026.2 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1023.9 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1022.6 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1023.2 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1022.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.5 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1018.9 hPa | 76% | 3% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1016.9 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 0% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1018.1 hPa | 92% | 24% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1019.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1020.7 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.3 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.4 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 35% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.8 hPa | 60% | 1% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.4 hPa | 86% | 98% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.1 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 1.3 m/s | 1024.7 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
Погода в Добрянке на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Добрянка в Пермском крае расположен на реке Кама (Камское водохранилище) при впадении в неё реки Добрянка, в 61 км к северу от Перми







