Еранина деревня,
гора на правом берегу реки Усьва,
59° N, 58.54° E 529 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
4m/s
Световой день:
6 ч 53мин09:48
16:41
Еранина деревня,
гора на правом берегу реки Усьва,
59° N, 58.54° E 529 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 4 m/sСветовой день:
6 ч 53мин09:48
16:41
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1020.2 hPa | 71% | 37% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 93% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 76% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.5 hPa | 86% | 32% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.3 hPa | 90% | 33% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4 m/s | 1019.3 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.6 hPa | 90% | 70% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.6 hPa | 91% | 44% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 58% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 41% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.2 hPa | 92% | 45% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 26% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 17% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.9 hPa | 92% | 10% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1017.0 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3 m/s | 1016.1 hPa | 91% | 9% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 91% | 88% | 3% | |||
10:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.1 hPa | 91% | 71% | 6% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1014.5 hPa | 91% | 78% | 9% | |||
12:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1013.9 hPa | 90% | 100% | 16% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 89% | 100% | 20% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 89% | 100% | 11% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 23% | 9% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 23% | 16% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1009.5 hPa | 94% | 39% | 23% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.6 m/s | 1008.8 hPa | 94% | 60% | 19% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1008.0 hPa | 95% | 99% | 14% | |||
20:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1007.5 hPa | 95% | 98% | 12% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1006.8 hPa | 95% | 100% | 11% | |||
22:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 83% | 7% | |||
23:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 100% | 3% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 5.7 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 100% | 2% | |||
01:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 10% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 7% | 1% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1006.2 hPa | 94% | 1% | 2% | |||
04:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1006.1 hPa | 94% | 16% | 2% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1005.9 hPa | 94% | 81% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.4 hPa | 94% | 98% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1005.2 hPa | 93% | 100% | 1% | |||
08:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 1004.9 hPa | 92% | 99% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 5 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 92% | 3% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1004.5 hPa | 92% | 98% | 3% | |||
11:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1004.4 hPa | 92% | 100% | 2% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1004.2 hPa | 92% | 100% | 3% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1004.0 hPa | 91% | 100% | 7% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1003.6 hPa | 91% | 100% | 11% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.8 m/s | 1003.3 hPa | 92% | 100% | 14% | |||
16:00 | 0.4 mm | 4.6 m/s | 1003.1 hPa | 92% | 100% | 12% | |||
17:00 | 0.3 mm | 5.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 100% | 5% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1003.0 hPa | 91% | 100% | 5% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1002.8 hPa | 91% | 100% | 3% | |||
20:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1002.6 hPa | 91% | 100% | 2% | |||
21:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1002.2 hPa | 92% | 100% | 1% | |||
22:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1002.1 hPa | 92% | 89% | 1% | |||
23:00 | 0.8 mm | 4 m/s | 1001.8 hPa | 92% | 91% | 1% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 3.9 m/s | 999.6 hPa | 94% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1006.6 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1008.9 hPa | 85% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 1.7 m/s | 1007.1 hPa | 87% | 24% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 0.5 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 95% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 96% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1008.4 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1007.5 hPa | 86% | 77% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1006.7 hPa | 85% | 20% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 1.8 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.8.0 m/s | 1008.0 hPa | 92% | 49% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1011.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.5.0 m/s | 1017.0 hPa | 91% | 50% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1018.1 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1020.1 hPa | 92% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2 m/s | 1022.3 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 53% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.7 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 13% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 6 m/s | 1014.7 hPa | 93% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 5.8 m/s | 1011.4 hPa | 95% | 1% | 0% | |||
17:00 | mm | 6.2 m/s | 1007.8 hPa | 96% | 2% | 0% | |||
Между зубчатой стеной Басегов и широкой вершиной Ослянки, на берегу горной красавицы Усьвы притаилась эта невысокая труднодоступная гора с интересным названием. Среди окружающих гор Еранина деревня выделяется красивейшим скальным гребнем на вершине.