Калино ,
посёлок в Чусовском районе Пермского края,
58.3° N, 57.61° E 134 m
Погода на ближайший час
-11°
Световой день:
8 ч 41мин09:03
17:44
Калино ,
посёлок в Чусовском районе Пермского края,
58.3° N, 57.61° E 134 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 41мин09:03
17:44
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.3 hPa | 82% | 0% | 1% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.7 hPa | 81% | 1% | 1% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 0% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.5 hPa | 79% | 13% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1023.4 hPa | 80% | 0% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1023.2 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1022.4 hPa | 81% | 2% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1021.8 hPa | 81% | 95% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.2 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1020.8 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.6 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1019.3 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.8 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1018.3 hPa | 75% | 99% | 3% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.8 hPa | 78% | 100% | 5% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.5 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 100% | 6% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 100% | 5% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 100% | 3% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1015.6 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.5 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1013.9 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.6 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 99% | 1% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 99% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.9 hPa | 87% | 76% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 92% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.8 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1009.6 hPa | 74% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 72% | 100% | 2% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1008.2 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.7.0 m/s | 1008.0 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.4 m/s | 1007.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1007.3 hPa | 83% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.8 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1005.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1004.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1003.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1002.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1001.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1001.5 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1001.3 hPa | 77% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.1 hPa | 71% | 92% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 998.7 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 999.2 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 998.5 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 999.3 hPa | 73% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1000.4 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1002.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2 m/s | 1004.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1007.2 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1008.8 hPa | 70% | 9% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1012.1 hPa | 76% | 47% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.8 m/s | 1014.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.3.0 m/s | 1015.0 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1.0 m/s | 1014.0 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.9 mm | 3 m/s | 1010.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1006.1 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.5 m/s | 1004.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1002.7 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.7 m/s | 1000.6 hPa | 90% | 93% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 2 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.5 m/s | 1013.8 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 9.6 mm | 2.3 m/s | 1012.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 9.7 mm | 2.9 m/s | 1009.2 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.6 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4.0 m/s | 1008.0 hPa | 85% | 66% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.2 mm | 3.9 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 99% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3.3 m/s | 1001.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Погода в Калино Чусовской район на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Калино в Чусовском районе Пермского края .









