Камень Ветлан,
находится на Северном Урале на реке Вишере,60.5° N, 57.1° E 226 m
Погода на ближайший час




Камень Ветлан,
находится на Северном Урале на реке Вишере, 60.5° N, 57.1° E 226 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.3 hPa | 3.7 m/s | 77% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 3.6 m/s | 76% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.5 hPa | 3.5 m/s | 76% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.1 hPa | 3.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 3.2 m/s | 76% | 98% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 2.9 m/s | 76% | 99% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 2.7 m/s | 77% | 95% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 2.6 m/s | 81% | 90% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.4 hPa | 2.4 m/s | 85% | 79% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.0 hPa | 2 m/s | 85% | 56% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2 m/s | 86% | 48% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 1.7 m/s | 85% | 42% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.7 hPa | 1.5 m/s | 85% | 9% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 1.7 m/s | 87% | 16% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 1.9 m/s | 86% | 8% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.5 hPa | 1.9 m/s | 88% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.9 hPa | 2.1 m/s | 89% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 1.9 m/s | 91% | 2% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.4 m/s | 90% | 3% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 2.5 m/s | 90% | 21% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.8 hPa | 2.2 m/s | 86% | 0% | 3% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 2.7 m/s | 87% | 13% | 12% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.2 hPa | 2.9 m/s | 86% | 29% | 20% | |
Понедельник 04-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.7 m/s | 83% | 23% | 23% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.7 hPa | 2.7 m/s | 83% | 41% | 23% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 3 m/s | 83% | 6% | 17% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 2.9 m/s | 83% | 36% | 4% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 3.1 m/s | 82% | 91% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.9 hPa | 3.3 m/s | 82% | 66% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1021.3 hPa | 3.2 m/s | 82% | 93% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.6 hPa | 3.3 m/s | 80% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.4 m/s | 81% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3.6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.7 hPa | 3.6 m/s | 80% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1015.8 hPa | 3.8 m/s | 77% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1014.6 hPa | 4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1013.1 hPa | 3.8 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.9 hPa | 4.2 m/s | 71% | 100% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1010.5 hPa | 4.2 m/s | 73% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1009.4 hPa | 4 m/s | 74% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1008.9 hPa | 4.3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1008.6 hPa | 4.7 m/s | 73% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.1 hPa | 5.1 m/s | 71% | 100% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.8 hPa | 4.7 m/s | 68% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.4 hPa | 4.8 m/s | 67% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.0 hPa | 5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
Вторник 05-12-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.8 hPa | 5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1007.1 hPa | 5 m/s | 68% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.1 hPa | 4.7 m/s | 67% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1007.4 hPa | 4.7 m/s | 66% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.8 hPa | 4.8 m/s | 66% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.2 hPa | 5 m/s | 67% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1008.6 hPa | 5.1 m/s | 67% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1009.1 hPa | 5.1 m/s | 66% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.8 hPa | 5 m/s | 67% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 4.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.1 hPa | 4.7 m/s | 67% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 4.8 m/s | 65% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1017.5 hPa | 4.2 m/s | 70% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1019.6 hPa | 4.1 m/s | 69% | 100% | 0% | |
Среда 06-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 4.4 m/s | 68% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 3.4 m/s | 71% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.8 hPa | 2.6 m/s | 78% | 86% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 2.4 m/s | 75% | 32% | 0% | |
Четверг 07-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.1 hPa | 1.9 m/s | 72% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.7 hPa | 0.8 m/s | 71% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.9 hPa | 0.6 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 0.7 m/s | 84% | 1% | 0% | |
Пятница 08-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.8 hPa | 0.5 m/s | 75% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.6 hPa | 0.3 m/s | 71% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.0 hPa | 1.1 m/s | 78% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.4 hPa | 1.4 m/s | 72% | 82% | 0% | |
Суббота 09-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1043.6 hPa | 2.1 m/s | 72% | 2% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.2 hPa | 2.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1044.9 hPa | 1.9 m/s | 73% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1046.1 hPa | 2.5 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Воскресенье 10-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1047.8 hPa | 2.7 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.1 hPa | 3 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1052.6 hPa | 2.6 m/s | 71% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.2 hPa | 2 m/s | 72% | 0% | 0% | |
Понедельник 11-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1055.0 hPa | 1.1 m/s | 75% | 1% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1054.8 hPa | 1.3 m/s | 74% | 95% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1053.6 hPa | 2 m/s | 74% | 99% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1050.5 hPa | 2.9 m/s | 75% | 99% | 0% | |
Вторник 12-12-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | mm | 1047.1 hPa | 3.6 m/s | 76% | 91% | 0% | |
Камень Ветлан, величественно возвышающийся над правым берегом реки Вишеры, ежегодно посещается множеством туристов, путешествующих по Пермскому краю и Уралу. По сути, Ветлан — это отвесная система скалистых утесов высотой до 100 м и протяженностью почти 2 км.