Кизел ,
город Пермского края,
59° N, 57.65° E 307 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 15мин08:46
18:01
Кизел ,
город Пермского края,
59° N, 57.65° E 307 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 15мин08:46
18:01
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.7.0 m/s | 1019.0 hPa | 91% | 100% | 9% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 92% | 100% | 9% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 92% | 100% | 9% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1018.2 hPa | 91% | 100% | 8% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7.0 m/s | 1018.0 hPa | 88% | 100% | 12% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9 m/s | 1017.4 hPa | 79% | 100% | 4% | ||
14:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1017.3 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.1 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1016.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.3 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1016.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.7 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1013.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4.0 m/s | 1013.0 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 100% | 10% | ||
12:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.2 hPa | 77% | 100% | 9% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 70% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.2 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.3 hPa | 67% | 66% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 20% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 31% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 80% | 28% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.1 hPa | 83% | 10% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 85% | 8% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 3% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.5 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
03:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1010.1 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1009.3 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1008.2 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 1007.2 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1006.3 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1005.7 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1004.9 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.8.0 m/s | 1004.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.8 m/s | 1002.2 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4.0 m/s | 1000.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.4 mm | 6.1 m/s | 998.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 998.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.3 m/s | 997.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.2.0 m/s | 997.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 996.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 995.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 995.4 hPa | 88% | 97% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.2 mm | 5.8 m/s | 995.2 hPa | 86% | 6% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1001.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.8 m/s | 1005.2 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 72% | 45% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1016.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1021.3 hPa | 78% | 49% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1023.6 hPa | 74% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 44% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1027.1 hPa | 81% | 7% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.1 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1033.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1035.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1037.4 hPa | 76% | 52% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1038.5 hPa | 74% | 36% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1041.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.8 m/s | 1042.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1044.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1043.2 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1042.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Погода Кизел на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Кизел в Пермском крае ентр Кизело́вского муниципального района расположен в западных предгорьях Среднего Урала на реке Кизел, притоке реки Вильвы бассейна реки Яйвы