Погода Пермский край   из Норвегии

Прогноз погоды Коса

Прогноз погоды Коса  Норвежский сайт погоды

Коса ,

село в Коми-Пермяцком округе Пермского края,
59.9° N, 54.99° E  174 m

Погода на ближайший час

temperature
umbrella 0.3 mm
wind 4m/s

Световой день:

7 ч 6мин

09:33

16:39

Коса ,

село в Коми-Пермяцком округе Пермского края,
59.9° N, 54.99° E  174 m

Погода на ближайший час

temperature umbrella 0.3 mm wind 4 m/s

Световой день:

7 ч 6мин

09:33

16:39

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000 mm 4.2 m/s1016.5 hPa91%100%0%
14:000 mm 4.2 m/s1016.6 hPa89%99%0%
15:000 mm 4.1 m/s1016.9 hPa87%100%0%
16:000 mm 4 m/s1017.3 hPa86%100%0%
17:000 mm 4.4 m/s1017.5 hPa85%84%0%
18:000 mm 4.7 m/s1018.1 hPa88%51%0%
19:000 mm 5 m/s1018.6 hPa90%31%0%
20:000 mm 5.2 m/s1018.6 hPa90%34%0%
21:000 mm 4.8 m/s1018.9 hPa91%8%0%
22:000 mm 4.8 m/s1018.9 hPa90%6%0%
23:000 mm 5 m/s1019.3 hPa90%12%0%
Завтра
00:000 mm 5.2 m/s1019.5 hPa91%2%0%
01:000 mm 5.3 m/s1019.5 hPa90%2%0%
02:000 mm 5.5 m/s1019.5 hPa90%76%0%
03:000 mm 5.6 m/s1019.4 hPa90%41%0%
04:000 mm 5.8 m/s1019.3 hPa89%13%0%
05:000 mm 5.8 m/s1019.1 hPa89%4%0%
06:000 mm 5.9.0 m/s1019.0 hPa88%6%0%
07:000 mm 6 m/s1018.9 hPa88%0%0%
08:000 mm 6 m/s1018.7 hPa88%0%0%
09:000 mm 6 m/s1018.5 hPa88%0%0%
10:000 mm 6 m/s1018.5 hPa88%0%0%
11:000 mm 6.2 m/s1018.2 hPa86%0%0%
12:000 mm 6.3 m/s1017.9 hPa85%0%0%
13:000 mm 6.6 m/s1017.7 hPa85%0%0%
14:000 mm 6.2 m/s1017.7 hPa82%0%0%
15:000 mm 6.5 m/s1017.2 hPa82%0%0%
16:000 mm 6.6 m/s1016.8 hPa82%0%0%
17:000 mm 6.5 m/s1016.3 hPa83%0%0%
18:000 mm 6.6 m/s1015.7 hPa84%7%0%
19:000 mm 6.8 m/s1015.6 hPa82%100%0%
20:000 mm 6.8 m/s1015.3 hPa85%44%0%
21:000.1 mm 6.9 m/s1015.1 hPa87%100%0%
22:000 mm 6.9 m/s1014.9 hPa88%100%0%
23:000 mm 6.9 m/s1015.1 hPa86%100%0%
Суббота 23-11-2024
00:000 mm 7.1 m/s1015.8 hPa85%92%0%
01:000 mm 6.6 m/s1017.5 hPa86%84%0%
02:000 mm 6 m/s1019.8 hPa87%0%0%
03:000 mm 5.5 m/s1021.7 hPa88%1%0%
04:000 mm 5 m/s1023.4 hPa88%0%0%
05:000 mm 4.7 m/s1024.5 hPa87%0%0%
06:000 mm 4.7 m/s1025.4 hPa86%0%0%
07:000 mm 4.1 m/s1026.2 hPa88%96%0%
08:000 mm 4.1 m/s1027.3 hPa88%77%0%
09:000 mm 3.1 m/s1027.6 hPa91%6%0%
10:000 mm 3.4 m/s1027.5 hPa92%23%0%
11:000 mm 4.3 m/s1027.5 hPa90%13%0%
12:000 mm 4.9 m/s1027.3 hPa87%95%0%
13:000 mm 6.1 m/s1027.2 hPa87%100%0%
14:000 mm 5.3 m/s1026.7 hPa86%100%0%
15:000 mm 4.9 m/s1026.3 hPa85%100%0%
16:000 mm 5.1 m/s1025.5 hPa87%100%0%
17:000 mm 5.4 m/s1024.6 hPa88%100%0%
18:000 mm 5.8 m/s1023.4 hPa90%82%0%
19:000 mm 6.2.0 m/s1022.0 hPa90%100%0%
20:000 mm 6.9 m/s1020.7 hPa90%100%0%
21:000 mm 7.2.0 m/s1019.0 hPa91%100%0%
22:000 mm 7.6 m/s1017.7 hPa90%100%0%
23:000 mm 8 m/s1016.9 hPa88%91%0%
Воскресенье 24-11-2024
00:000 mm 7.8 m/s1016.3 hPa88%100%0%
01:000 mm 7.6.0 m/s1016.0 hPa84%96%0%
02:000 mm 7.7 m/s1016.1 hPa80%35%0%
03:000 mm 7.5 m/s1016.3 hPa78%79%0%
04:000 mm 7.3 m/s1016.4 hPa77%66%0%
05:000 mm 7.2 m/s1016.6 hPa75%81%0%
11:000 mm 6.2 m/s1020.1 hPa64%0%0%
17:000 mm 4.7 m/s1024.2 hPa65%0%0%
23:000 mm 3.3 m/s1028.1 hPa71%1%0%
Понедельник 25-11-2024
05:000 mm 2.1 m/s1031.7 hPa78%0%0%
11:000 mm 1.4 m/s1034.9 hPa86%2%0%
17:000 mm 0.5 m/s1036.7 hPa86%100%0%
23:000 mm 1.3 m/s1036.8 hPa94%0%0%
Вторник 26-11-2024
05:000 mm 2 m/s1035.5 hPa93%0%0%
11:000 mm 2.5 m/s1034.2 hPa91%0%0%
17:000 mm 2.8.0 m/s1033.0 hPa88%0%0%
23:000 mm 2.9 m/s1031.9 hPa89%0%0%
Среда 27-11-2024
05:000 mm 2.4 m/s1030.4 hPa87%0%0%
11:000 mm 2.1 m/s1028.9 hPa81%0%0%
17:000 mm 1.5.0 m/s1027.0 hPa73%0%0%
23:000 mm 1.2 m/s1024.4 hPa82%0%0%
Четверг 28-11-2024
05:000 mm 0.9 m/s1021.7 hPa80%0%0%
11:000 mm 0.4 m/s1019.5 hPa84%0%0%
17:000 mm 0.4 m/s1017.5 hPa82%0%0%
23:000 mm 0.9.0 m/s1016.0 hPa91%0%0%
Пятница 29-11-2024
05:000 mm 1.4 m/s1013.6 hPa89%0%0%
11:000 mm 1.2 m/s1012.4 hPa92%0%0%
17:000.1 mm 1.2 m/s1011.2 hPa92%1%0%
23:000.7 mm 1.0 m/s1010.0 hPa90%1%0%
Суббота 30-11-2024
05:000.1 mm 3.8 m/s1009.6 hPa89%48%0%
11:000.2 mm 2.6 m/s1011.5 hPa79%17%0%
17:00 mm 4.6 m/s1012.6 hPa80%0%0%
 

Погода в Косе Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно

Село Коса (коми-перм. Кӧс) в Коми-Пермяцком округе Пермского края центр Косинского района на берегу реки Коса.

Прогноз погоды Коса Норвежский сайт yr.no