Лямино ,
посёлок в Чусовском районе Пермского края,
58.3° N, 57.73° E 122 m
Погода на ближайший час
2°
Световой день:
14 ч 14мин06:03
20:17
Лямино ,
посёлок в Чусовском районе Пермского края,
58.3° N, 57.73° E 122 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 14мин06:03
20:17
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.7 hPa | 83% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.3 hPa | 85% | 21% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1023.6 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1023.5 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1023.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1022.6 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.3 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1022.4 hPa | 26% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.7 hPa | 27% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1022.9 hPa | 30% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.3 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.6 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1024.1 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.8 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.0 m/s | 1029.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1030.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.8 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1031.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.2 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1031.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.6 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1031.6 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1031.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1031.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.2 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.7 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.3 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1028.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1028.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1028.2 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.6 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.9 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.3 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.8 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.3 hPa | 34% | 2% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 36% | 15% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.7 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1020.2 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 51% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1017.3 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 0.4 m/s | 1016.8 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.5 mm | 2.5 m/s | 1016.6 hPa | 95% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 9.3 mm | 4.6 m/s | 1016.6 hPa | 98% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 4 mm | 4.8 m/s | 1017.5 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 99% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1019.0 hPa | 85% | 60% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 6.3.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.4 mm | 4.1 m/s | 1019.9 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.9 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 1014.1 hPa | 89% | 92% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 4 m/s | 1011.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.6 m/s | 1009.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.5 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.5 m/s | 1008.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.7 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.2 hPa | 68% | 88% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1009.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1009.6 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1010.8 hPa | 65% | 56% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.7 hPa | 48% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1014.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.7.0 m/s | 1016.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
Погода в Лямино Чусовского района Пермского края на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Лямино в Чусовском районе Пермского края на левом берегу реки Чусовой.












