Октябрьский ,
посёлок Октябрьского района Пермского края,
56.5° N, 57.2° E 335 m
Погода на ближайший час
1°
1°
0 mm
8m/s
Световой день:
10 ч 48мин07:33
18:21
Октябрьский ,
посёлок Октябрьского района Пермского края,
56.5° N, 57.2° E 335 m
Погода на ближайший час
1° 0 mm 8 m/sСветовой день:
10 ч 48мин07:33
18:21
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1015.9 hPa | 70% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1016.5 hPa | 69% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1016.9 hPa | 71% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1017.8 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.5 mm | 7.1 m/s | 1018.8 hPa | 79% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.5 mm | 7 m/s | 1019.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.5 mm | 6.9 m/s | 1020.2 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.8 m/s | 1020.6 hPa | 81% | 97% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1021.2 hPa | 79% | 86% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.4 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 54% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 6.9 m/s | 1021.7 hPa | 76% | 5% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.1 hPa | 76% | 1% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1022.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1022.8 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1023.4 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1024.0 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1024.3 hPa | 70% | 2% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1025.4 hPa | 72% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 7 m/s | 1025.9 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1026.4 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 7 m/s | 1026.6 hPa | 63% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1026.7 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1026.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1026.9 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1027.3 hPa | 53% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1027.8 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1028.4 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.1 hPa | 66% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5 m/s | 1029.7 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1030.3 hPa | 71% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1030.8 hPa | 70% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1031.2 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1031.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
Суббота 12-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1031.6 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1031.9 hPa | 70% | 12% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.2 hPa | 72% | 32% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1032.5 hPa | 75% | 56% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1032.7 hPa | 75% | 56% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1033.2 hPa | 76% | 13% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1033.7 hPa | 77% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1034.3 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1034.9 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1035.4 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1035.5 hPa | 65% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5 m/s | 1035.9 hPa | 59% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1036.3 hPa | 58% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1036.7 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1036.7 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1036.8 hPa | 54% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.0 m/s | 1037.0 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1037.2 hPa | 60% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1037.5 hPa | 67% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1038.0 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1038.2 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.4 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 4 m/s | 1038.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.2 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 13-10-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 4 m/s | 1039.5 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1039.7 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1040.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1040.3 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1040.4 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1040.4 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1040.6 hPa | 57% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1038.9 hPa | 52% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1038.1 hPa | 73% | 34% | 0% | |||
Понедельник 14-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1036.9 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.1 hPa | 46% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1033.5 hPa | 48% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
Вторник 15-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1030.6 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1030.0 hPa | 35% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1028.7 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1027.9 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
Среда 16-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1027.3 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.2 hPa | 56% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.1 hPa | 55% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.4 hPa | 78% | 3% | 0% | |||
Четверг 17-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 86% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 73% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1024.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.2 hPa | 99% | 51% | 0% | |||
Пятница 18-10-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1023.0 hPa | 99% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 3 m/s | 1022.5 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1020.4 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 2.2 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 59% | 0% | |||
Суббота 19-10-2024 | |||||||||
05:00 | 3 mm | 0.8 m/s | 1015.7 hPa | 98% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1017.6 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.1 m/s | 1019.1 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
Погода Октябрьский Пермский край Октябрьский район на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Октябрьский центр Октябрьского района Пермского края.