Оса,
город Пермского края,
57.3° N, 55.46° E 100 m
Погода на ближайший час
3°
Световой день:
14 ч 8мин06:15
20:23
Оса,
город Пермского края,
57.3° N, 55.46° E 100 m
Погода на ближайший час
Световой день:
14 ч 8мин06:15
20:23
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.8 hPa | 83% | 30% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1022.8 hPa | 85% | 29% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 29% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1022.8 hPa | 90% | 58% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 11% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 91% | 8% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.4 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1023.3 hPa | 78% | 81% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1023.2 hPa | 68% | 42% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1023.1 hPa | 58% | 13% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1022.6 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1022.2 hPa | 34% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1022.1 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1022.2 hPa | 28% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.4 hPa | 31% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.5 hPa | 24% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1022.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.5 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1023.9 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1024.5 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1024.9 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Среда 15-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1025.8 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1028.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1029.1 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1029.3 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1029.5 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.5 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1029.5 hPa | 36% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1029.3 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 4.6.0 m/s | 1029.0 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 38% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1028.8 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1028.8 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.9 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.1 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.2 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Четверг 16-04-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.3 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.2 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1029.4 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1029.5 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1029.5 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1029.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1029.3 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1029.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1028.5 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.3 hPa | 39% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.6 hPa | 35% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1026.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1025.4 hPa | 25% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1024.9 hPa | 29% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1023.9 hPa | 63% | 12% | 0% | ||
| Пятница 17-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1022.6 hPa | 77% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1019.8 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1016.9 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1016.0 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Суббота 18-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 2 m/s | 1014.6 hPa | 79% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.5 m/s | 1013.6 hPa | 60% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.1 mm | 1.8 m/s | 1014.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.4 m/s | 1015.2 hPa | 99% | 98% | 0% | ||
| Воскресенье 19-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.4 m/s | 1015.8 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1015.6 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 65% | 92% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.1 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 46% | 0% | ||
| Понедельник 20-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 3.4 mm | 0.9 m/s | 1010.3 hPa | 99% | 71% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.2 m/s | 1008.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.6 mm | 3.7 m/s | 1006.4 hPa | 64% | 99% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1007.6 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
| Вторник 21-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1006.1 hPa | 95% | 36% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1004.6 hPa | 63% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.9 hPa | 61% | 12% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1005.9 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| Среда 22-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1006.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1009.2 hPa | 62% | 59% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4.0 m/s | 1011.0 hPa | 46% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1013.5 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
| Четверг 23-04-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 2.2 m/s | 1014.3 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
Погода Оса на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Оса в Пермском крае центр Осинского района расположен на средней Каме на левом берегу Воткинского водохранилища при впадении реки Тулвы, к юго-западу от краевого центра.










