озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края,61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час




озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края, 61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
14:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.3 hPa | 4.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.8 m/s | 88% | 90% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.6 m/s | 88% | 51% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.7 m/s | 83% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 3.6 m/s | 83% | 99% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.8 hPa | 3.4 m/s | 86% | 22% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 3.7 m/s | 90% | 10% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.1 hPa | 3.8 m/s | 91% | 9% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.9 m/s | 94% | 20% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.7 m/s | 95% | 34% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3.6 m/s | 96% | 8% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.4 hPa | 3.1 m/s | 96% | 15% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.2 m/s | 95% | 6% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 3.1 m/s | 96% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.8 m/s | 98% | 4% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 3 m/s | 98% | 4% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.5 hPa | 2.9 m/s | 98% | 62% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 2.9 m/s | 96% | 96% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 3.1 m/s | 95% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.3 hPa | 2.9 m/s | 94% | 98% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 4.1 m/s | 88% | 30% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 3.8 m/s | 80% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.9 hPa | 4.3 m/s | 74% | 4% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.3 hPa | 4.2 m/s | 70% | 0% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.9 hPa | 4.4 m/s | 68% | 0% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.6 hPa | 4 m/s | 67% | 22% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.3 hPa | 4.1 m/s | 66% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.6 hPa | 3.2 m/s | 66% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.0 hPa | 2.2 m/s | 69% | 48% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.6 hPa | 2.2 m/s | 73% | 23% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 2.5 m/s | 76% | 70% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.8 hPa | 2.5 m/s | 78% | 100% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 2.7 m/s | 79% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.9 hPa | 2.4 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Пятница 29-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1012.2 hPa | 2.6 m/s | 87% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.8 hPa | 2.8 m/s | 91% | 100% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1011.6 hPa | 2.6 m/s | 96% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 1.8 m/s | 99% | 99% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 1.5 m/s | 99% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 1.1 m/s | 99% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 0.9 m/s | 100% | 2% | 1% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.3 hPa | 1.2 m/s | 100% | 18% | 93% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.8 hPa | 0.7 m/s | 98% | 8% | 59% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.3 hPa | 1.7 m/s | 95% | 2% | 34% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.6 hPa | 2.2 m/s | 87% | 0% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.0 hPa | 2.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.4 hPa | 3.1 m/s | 75% | 2% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.8 hPa | 3 m/s | 74% | 3% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.2 hPa | 3.3 m/s | 70% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.2 m/s | 70% | 13% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.5 hPa | 3 m/s | 73% | 2% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.0 hPa | 2.7 m/s | 78% | 1% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1017.7 hPa | 3 m/s | 83% | 6% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.3 hPa | 2.9 m/s | 88% | 7% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.7 hPa | 2.5 m/s | 87% | 6% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.0 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 1.8 m/s | 87% | 0% | 0% | |
Суббота 30-09-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2 m/s | 86% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.2 hPa | 2.5 m/s | 86% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.6 hPa | 1.8 m/s | 84% | 12% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1019.9 hPa | 2.2 m/s | 84% | 1% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.0 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.1 hPa | 2.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1020.4 hPa | 3.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1018.6 hPa | 2.4 m/s | 77% | 52% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.8 hPa | 3.9 m/s | 83% | 15% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1014.0 hPa | 4.5 m/s | 93% | 95% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1011.1 hPa | 5.8 m/s | 83% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1008.4 hPa | 5.1 m/s | 85% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 3.8 mm | 1006.1 hPa | 4.9 m/s | 100% | 100% | 0% | |
Понедельник 02-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 2.7 mm | 1003.9 hPa | 4.8 m/s | 98% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.4 mm | 1004.1 hPa | 3.7 m/s | 98% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1005.7 hPa | 3.3 m/s | 66% | 4% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 3.1 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Вторник 03-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1010.9 hPa | 2.6 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.5 mm | 1010.6 hPa | 2.1 m/s | 92% | 85% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 4.8 mm | 1007.7 hPa | 0.4 m/s | 100% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.0 hPa | 2.8 m/s | 99% | 23% | 0% | |
Среда 04-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.7 hPa | 3.3 m/s | 99% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.2 hPa | 3.8 m/s | 92% | 1% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1009.3 hPa | 4.2 m/s | 69% | 10% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 1.7 mm | 1005.4 hPa | 4.5 m/s | 88% | 98% | 0% | |
Четверг 05-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.9 hPa | 4.7 m/s | 97% | 80% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.0 hPa | 5 m/s | 84% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 4.5 m/s | 64% | 59% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.1 hPa | 2.3 m/s | 80% | 20% | 0% | |
Пятница 06-10-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1006.2 hPa | 1.6 m/s | 98% | 97% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 2.1 mm | 1004.7 hPa | 0.3 m/s | 83% | 51% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1005.4 hPa | 3.1 m/s | 92% | 64% | 0% | |
Чусовское — озеро в северной части Чердынского района Пермского края. Код объекта в государственном водном реестре — 10010100211111100001204.Самое большое озеро Пермского края, распложенное в глухой и труднодоступной местности на севере региона (в Чердынском районе). В прошлые века через него проходил путь из Чердыни на Печору. А в советское время тут хотели построить канал Печора-Кама, для чего прогремело несколько ядерных взрывов…