озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0.3 mm
5m/s
Световой день:
8 ч 13мин08:50
17:03
озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час
-4° 0.3 mm 5 m/sСветовой день:
8 ч 13мин08:50
17:03
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
01:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 985.9 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 986.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 986.7 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 987.1 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 987.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 988.4 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 989.1 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.2.0 m/s | 990.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 990.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 5.0 m/s | 991.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 991.8 hPa | 79% | 99% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 992.8 hPa | 75% | 63% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.3.0 m/s | 994.0 hPa | 73% | 48% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 995.1 hPa | 75% | 96% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 996.2 hPa | 73% | 63% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 997.3 hPa | 74% | 66% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 998.7 hPa | 77% | 73% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.5.0 m/s | 1000.0 hPa | 80% | 54% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1001.2 hPa | 86% | 90% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1002.0 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1002.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1003.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3 m/s | 1003.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1004.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1005.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1005.9 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3 m/s | 1006.2 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1006.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1007.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1007.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1007.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1008.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1008.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4 m/s | 1009.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1009.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.6 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1009.8 hPa | 78% | 0% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1009.9 hPa | 80% | 0% | 1% | |||
17:00 | 0 mm | 3 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 0% | 1% | |||
18:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
19:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1011.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1012.5 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.4 hPa | 88% | 0% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.1 hPa | 89% | 0% | 2% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.8 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1011.1 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1011.0 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.4 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.1 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1009.5 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.6 m/s | 1005.5 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1004.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1004.3 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1005.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1007.0 hPa | 94% | 88% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 95% | 19% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1012.6 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1013.3 hPa | 86% | 66% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1011.5 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 6.2 mm | 5.1 m/s | 1003.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.7 mm | 5.1 m/s | 991.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.7 mm | 4.9 m/s | 988.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.3 mm | 5 m/s | 989.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
05:00 | 3.7 mm | 5.3.0 m/s | 991.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 993.5 hPa | 87% | 98% | 0% | |||
17:00 | 2.1 mm | 4.4 m/s | 994.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 5.1.0 m/s | 994.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4.1.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1004.1 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1007.9 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 1 m/s | 1011.2 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 0.9 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 1.3.0 m/s | 1018.0 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1021.4 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 1.3 m/s | 1023.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
Чусовское — озеро в северной части Чердынского района Пермского края. Код объекта в государственном водном реестре — 10010100211111100001204.Самое большое озеро Пермского края, распложенное в глухой и труднодоступной местности на севере региона (в Чердынском районе). В прошлые века через него проходил путь из Чердыни на Печору. А в советское время тут хотели построить канал Печора-Кама, для чего прогремело несколько ядерных взрывов…