Погода Пермский край   из Норвегии

Погода озеро Чусовское

Прогноз погоды озеро Чусовское  Норвежский сайт погоды

озеро Чусовское ,

в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E  124 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0.1 mm
wind 3m/s

Световой день:

6 ч 46мин

09:36

16:22

озеро Чусовское ,

в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E  124 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0.1 mm wind 3 m/s

Световой день:

6 ч 46мин

09:36

16:22

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
13:000.3 mm 3.4 m/s1016.6 hPa90%100%0%
14:000.4 mm 3.1 m/s1016.6 hPa92%100%0%
15:000.6 mm 3.3 m/s1016.9 hPa93%100%0%
16:000.4 mm 3.1 m/s1017.3 hPa94%100%0%
17:000 mm 3.4 m/s1017.2 hPa94%100%0%
18:000 mm 3.7 m/s1017.4 hPa94%100%0%
19:000 mm 4 m/s1017.8 hPa93%100%0%
20:000 mm 4.4.0 m/s1018.0 hPa92%91%0%
21:000 mm 4.7 m/s1018.4 hPa92%98%0%
22:000 mm 5 m/s1018.7 hPa91%92%0%
23:000 mm 5.2 m/s1018.9 hPa90%75%0%
Завтра
00:000 mm 5.2 m/s1019.1 hPa91%94%0%
01:000 mm 5.3 m/s1019.1 hPa92%20%0%
02:000 mm 5.4 m/s1019.1 hPa92%6%0%
03:000 mm 5.6.0 m/s1019.0 hPa92%0%0%
04:000 mm 5.7 m/s1019.2 hPa92%12%0%
05:000 mm 5.6 m/s1019.5 hPa91%14%0%
06:000 mm 5.7 m/s1019.1 hPa91%4%0%
07:000 mm 5.9 m/s1019.1 hPa91%5%0%
08:000 mm 6.1 m/s1018.9 hPa90%9%0%
09:000 mm 6.2 m/s1018.9 hPa88%2%0%
10:000 mm 6.4 m/s1018.5 hPa88%0%0%
11:000 mm 6.4 m/s1018.2 hPa86%0%0%
12:000 mm 6.6.0 m/s1018.0 hPa84%0%0%
13:000 mm 6.6 m/s1017.8 hPa81%0%0%
14:000 mm 6.4.0 m/s1018.0 hPa80%0%0%
15:000 mm 6.2 m/s1018.1 hPa80%0%0%
16:000 mm 5.9 m/s1017.7 hPa81%0%0%
17:000 mm 6 m/s1017.3 hPa82%0%0%
18:000 mm 6.2 m/s1016.9 hPa80%0%0%
19:000 mm 6.5 m/s1016.3 hPa79%0%0%
20:000 mm 6.8 m/s1015.7 hPa78%50%0%
21:000 mm 7 m/s1015.4 hPa78%100%0%
22:000 mm 7 m/s1015.2 hPa82%100%0%
23:000.1 mm 6.6.0 m/s1015.0 hPa84%100%0%
Суббота 23-11-2024
00:000.1 mm 6.4 m/s1014.8 hPa85%100%0%
01:000.1 mm 6.6 m/s1015.1 hPa87%95%0%
02:000.1 mm 6.7 m/s1015.8 hPa87%100%0%
03:000 mm 6.4 m/s1017.2 hPa85%6%0%
04:000 mm 6.3 m/s1019.5 hPa85%0%0%
05:000 mm 5.6 m/s1021.7 hPa84%1%0%
06:000.1 mm 4.3 m/s1022.8 hPa89%0%0%
07:000 mm 5.2.0 m/s1024.0 hPa85%0%0%
08:000 mm 4.7 m/s1025.2 hPa80%1%0%
09:000 mm 4.3 m/s1025.9 hPa89%96%0%
10:000 mm 4.2 m/s1026.5 hPa80%14%0%
11:000 mm 3.9 m/s1026.8 hPa88%0%0%
12:000 mm 4.8 m/s1027.1 hPa85%0%0%
13:000 mm 4.6 m/s1027.1 hPa86%2%0%
14:000 mm 4 m/s1027.2 hPa88%99%0%
15:000 mm 4.9 m/s1026.6 hPa86%100%0%
16:000 mm 5.1 m/s1026.1 hPa87%100%0%
17:000 mm 5.5 m/s1025.4 hPa88%100%0%
18:000 mm 5.8.0 m/s1024.0 hPa87%99%0%
19:000 mm 5.9 m/s1023.1 hPa90%45%0%
20:000 mm 6.2 m/s1022.1 hPa89%100%0%
21:000 mm 6.4 m/s1020.3 hPa89%100%0%
22:000.1 mm 7 m/s1018.6 hPa88%100%0%
23:000.2 mm 7.5 m/s1016.9 hPa89%100%0%
Воскресенье 24-11-2024
00:000.2 mm 7.9.0 m/s1016.0 hPa87%100%0%
01:000 mm 7.7 m/s1015.4 hPa87%99%0%
02:000.1 mm 7.6 m/s1015.1 hPa87%99%0%
03:000 mm 7.8 m/s1014.8 hPa84%100%0%
04:000 mm 7.8 m/s1014.7 hPa80%100%0%
05:000 mm 7.6 m/s1014.6 hPa78%100%0%
11:000 mm 6.5 m/s1018.1 hPa70%45%0%
17:000 mm 5.2 m/s1022.4 hPa69%97%0%
23:000 mm 4.1 m/s1026.6 hPa75%100%0%
Понедельник 25-11-2024
05:000 mm 2.7.0 m/s1031.0 hPa86%100%0%
11:000.3 mm 2.1 m/s1034.7 hPa94%100%0%
17:000 mm 2.2 m/s1036.5 hPa95%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1036.7 hPa92%0%0%
Вторник 26-11-2024
05:000 mm 2.5 m/s1035.4 hPa91%0%0%
11:000 mm 3.4 m/s1033.2 hPa91%0%0%
17:000 mm 4.5 m/s1031.4 hPa91%39%0%
23:000 mm 4 m/s1030.8 hPa90%1%0%
Среда 27-11-2024
05:000 mm 3.8 m/s1029.6 hPa88%0%0%
11:000 mm 3.6 m/s1028.5 hPa86%0%0%
17:000 mm 3.1 m/s1027.6 hPa87%0%0%
23:000 mm 2.3 m/s1025.2 hPa86%0%0%
Четверг 28-11-2024
05:000 mm 0.9 m/s1022.1 hPa78%0%0%
11:000 mm 1.9 m/s1019.6 hPa80%0%0%
17:000 mm 1.1 m/s1017.8 hPa85%0%0%
23:000 mm 0.2 m/s1015.8 hPa89%0%0%
Пятница 29-11-2024
05:000.1 mm 1.6 m/s1014.3 hPa88%0%0%
11:000.1 mm 0.2 m/s1012.6 hPa88%0%0%
17:000.3 mm 0.8 m/s1010.3 hPa90%0%0%
23:000.7 mm 2.3 m/s1008.4 hPa91%72%0%
Суббота 30-11-2024
05:000.1 mm 3.3 m/s1009.3 hPa84%1%0%
11:000.3 mm 1.2 m/s1010.3 hPa87%0%0%
17:00 mm 4.2 m/s1011.2 hPa85%0%0%
 

Чусовское — озеро в северной части Чердынского района Пермского края. Код объекта в государственном водном реестре — 10010100211111100001204.Самое большое озеро Пермского края, распложенное в глухой и труднодоступной местности на севере региона (в Чердынском районе). В прошлые века через него проходил путь из Чердыни на Печору. А в советское время тут хотели построить канал Печора-Кама, для чего прогремело несколько ядерных взрывов…

Прогноз погоды озеро Чусовское Норвежский сайт yr.no