озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час
-1°
-1°
0.1 mm
3m/s
Световой день:
6 ч 46мин09:36
16:22
озеро Чусовское ,
в северной части Чердынского района Пермского края,
61.2° N, 56.57° E 124 m
Погода на ближайший час
-1° 0.1 mm 3 m/sСветовой день:
6 ч 46мин09:36
16:22
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0.3 mm | 3.4 m/s | 1016.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1016.6 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1016.9 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1017.3 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.4 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.8 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 92% | 91% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.4 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5 m/s | 1018.7 hPa | 91% | 92% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 75% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 94% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 20% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1019.1 hPa | 92% | 6% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 12% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 4% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1019.1 hPa | 91% | 5% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 9% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.9 hPa | 88% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1018.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 6.6.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 6.6 m/s | 1017.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1016.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1016.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1015.7 hPa | 78% | 50% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1015.4 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7 m/s | 1015.2 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 6.6.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.1 mm | 6.4 m/s | 1014.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 95% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 6.7 m/s | 1015.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1017.2 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1019.5 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.7 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
06:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1022.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1024.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1025.2 hPa | 80% | 1% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 89% | 96% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.5 hPa | 80% | 14% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.1 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.1 hPa | 86% | 2% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1027.2 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.6 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.1 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1025.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.8.0 m/s | 1024.0 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1023.1 hPa | 90% | 45% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1022.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 7 m/s | 1018.6 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 7.5 m/s | 1016.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 7.9.0 m/s | 1016.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.7 m/s | 1015.4 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
02:00 | 0.1 mm | 7.6 m/s | 1015.1 hPa | 87% | 99% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.8 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 7.8 m/s | 1014.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 7.6 m/s | 1014.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 6.5 m/s | 1018.1 hPa | 70% | 45% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1022.4 hPa | 69% | 97% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.6 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1031.0 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1034.7 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1036.5 hPa | 95% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1036.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.4 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1033.2 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1031.4 hPa | 91% | 39% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4 m/s | 1030.8 hPa | 90% | 1% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1029.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.5 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1022.1 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1019.6 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1015.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1014.3 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 0.2 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 0.8 m/s | 1010.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.7 mm | 2.3 m/s | 1008.4 hPa | 91% | 72% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1009.3 hPa | 84% | 1% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 1.2 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | mm | 4.2 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Чусовское — озеро в северной части Чердынского района Пермского края. Код объекта в государственном водном реестре — 10010100211111100001204.Самое большое озеро Пермского края, распложенное в глухой и труднодоступной местности на севере региона (в Чердынском районе). В прошлые века через него проходил путь из Чердыни на Печору. А в советское время тут хотели построить канал Печора-Кама, для чего прогремело несколько ядерных взрывов…