Плато Кваркуш,
гора Вогульский камень,
60.2° N, 58.73° E 984 m
Погода на ближайший час
-1°
Световой день:
11 ч 39мин07:25
19:04
Плато Кваркуш,
гора Вогульский камень,
60.2° N, 58.73° E 984 m
Погода на ближайший час
Световой день:
11 ч 39мин07:25
19:04
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.6.0 m/s | 1020.0 hPa | 77% | 45% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.1 hPa | 75% | 8% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 5.4 m/s | 1020.4 hPa | 72% | 2% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1020.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1021.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.8 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.8 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1023.4 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1023.9 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1025.0 hPa | 88% | 63% | 0% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 88% | 36% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1026.0 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.1 hPa | 90% | 73% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.5 hPa | 91% | 24% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1026.9 hPa | 92% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 93% | 0% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1027.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 97% | 0% | 20% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1029.0 hPa | 97% | 0% | 84% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.7 hPa | 95% | 0% | 90% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.2 hPa | 89% | 0% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.5 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1030.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1029.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.4 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.2 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.3 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.9 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.8 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
| Понедельник 16-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 32% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 74% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1030.0 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 80% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.5 hPa | 85% | 56% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.4 hPa | 84% | 48% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.2 hPa | 83% | 72% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.1 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 74% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1028.7 hPa | 71% | 62% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.5 hPa | 68% | 98% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1028.1 hPa | 65% | 90% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1027.7 hPa | 60% | 54% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 57% | 90% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.1 hPa | 58% | 85% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 60% | 99% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1026.9 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 73% | 98% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.9 hPa | 88% | 77% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.1 hPa | 91% | 71% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1027.0 hPa | 92% | 47% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.8 hPa | 94% | 36% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 93% | 13% | 0% | ||
| Вторник 17-03-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 5% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 91% | 7% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 91% | 80% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.6 hPa | 92% | 58% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 9% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1025.3 hPa | 94% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1026.4 hPa | 75% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1024.7 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.2 hPa | 93% | 87% | 0% | ||
| Среда 18-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.8 hPa | 95% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.9 hPa | 94% | 12% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.4 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 0% | 0% | ||
| Четверг 19-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.7 m/s | 1019.7 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1020.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1020.0 hPa | 90% | 45% | 0% | ||
| Пятница 20-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.9.0 m/s | 1017.0 hPa | 97% | 1% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1015.9 hPa | 95% | 1% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 6.4 m/s | 1013.5 hPa | 85% | 33% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.6.0 m/s | 1014.0 hPa | 99% | 18% | 0% | ||
| Суббота 21-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.6 mm | 2.1 m/s | 1014.7 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.5 mm | 3 m/s | 1016.2 hPa | 98% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1017.8 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1021.2 hPa | 94% | 5% | 0% | ||
| Воскресенье 22-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.2 m/s | 1023.5 hPa | 99% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1024.9 hPa | 97% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.5 hPa | 93% | 39% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.4 hPa | 98% | 72% | 0% | ||
| Понедельник 23-03-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.9 hPa | 98% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.4 hPa | 91% | 94% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | mm | 4.2 m/s | 1022.1 hPa | 70% | 0% | 0% | ||

Cамая высокая точка хребта Кваркуш Вогульский камень расположена в Красновишерском районе Пермского края, Россия. Высота горы составляет 1066 метров над уровнем моря. Относится к Северному Уралу. Название горы происходит от наименования народности манси.









