Плато Кваркуш,
гора Вогульский камень,
60.2° N, 58.73° E 984 m
Погода на ближайший час
-9°
-9°
0 mm
4m/s
Световой день:
6 ч 35мин09:56
16:31
Плато Кваркуш,
гора Вогульский камень,
60.2° N, 58.73° E 984 m
Погода на ближайший час
-9° 0 mm 4 m/sСветовой день:
6 ч 35мин09:56
16:31
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.2 hPa | 96% | 90% | 91% | |||
12:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.9 hPa | 96% | 60% | 34% | |||
13:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4 m/s | 1017.1 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1017.3 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.3 hPa | 87% | 96% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 92% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.5 hPa | 91% | 82% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 98% | 2% | |||
21:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 91% | 34% | 9% | |||
22:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.1 hPa | 92% | 3% | 20% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 93% | 27% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.3 hPa | 92% | 100% | 35% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 100% | 38% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 86% | 41% | |||
03:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 33% | 42% | |||
04:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1016.8 hPa | 92% | 16% | 43% | |||
05:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.5 hPa | 92% | 70% | 45% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1015.7 hPa | 92% | 78% | 49% | |||
07:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 37% | 51% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 66% | 51% | |||
09:00 | 0 mm | 3 m/s | 1014.9 hPa | 92% | 59% | 53% | |||
10:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1014.4 hPa | 92% | 89% | 56% | |||
11:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 86% | 58% | |||
12:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 92% | 95% | 57% | |||
13:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 1011.7 hPa | 92% | 37% | 65% | |||
14:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1010.4 hPa | 90% | 20% | 63% | |||
15:00 | 0.2 mm | 4.1 m/s | 1009.2 hPa | 90% | 95% | 55% | |||
16:00 | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1008.6 hPa | 90% | 100% | 26% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1007.7 hPa | 90% | 100% | 21% | |||
18:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1006.9 hPa | 90% | 86% | 19% | |||
19:00 | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1005.8 hPa | 92% | 81% | 24% | |||
20:00 | 0.3 mm | 4.7 m/s | 1004.8 hPa | 91% | 95% | 2% | |||
21:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 1003.8 hPa | 94% | 91% | 15% | |||
22:00 | 0.4 mm | 5.7 m/s | 1002.8 hPa | 94% | 79% | 3% | |||
23:00 | 0.4 mm | 5.9 m/s | 1002.4 hPa | 95% | 78% | 17% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1002.2 hPa | 95% | 13% | 19% | |||
01:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1002.1 hPa | 96% | 8% | 71% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2.0 m/s | 1002.0 hPa | 95% | 6% | 80% | |||
03:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 1001.8 hPa | 94% | 34% | 27% | |||
04:00 | 0 mm | 7 m/s | 1001.8 hPa | 93% | 64% | 8% | |||
05:00 | 0.2 mm | 6.5 m/s | 1001.9 hPa | 92% | 95% | 2% | |||
06:00 | 0 mm | 6 m/s | 1001.6 hPa | 92% | 42% | 1% | |||
07:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 100% | 2% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.4.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 100% | 8% | |||
09:00 | 0.2 mm | 5.7.0 m/s | 1001.0 hPa | 92% | 91% | 17% | |||
10:00 | 0.3 mm | 6.2 m/s | 1000.9 hPa | 92% | 100% | 19% | |||
11:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 1000.8 hPa | 92% | 95% | 16% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 99% | 8% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1000.8 hPa | 90% | 100% | 6% | |||
14:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 99% | 7% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1000.6 hPa | 91% | 100% | 11% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 1000.4 hPa | 91% | 100% | 14% | |||
17:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1000.4 hPa | 91% | 20% | 15% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 23% | 17% | |||
19:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.3 hPa | 91% | 90% | 16% | |||
20:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1000.2 hPa | 92% | 100% | 16% | |||
21:00 | 0 mm | 4 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 100% | 16% | |||
22:00 | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 100% | 15% | |||
23:00 | 1.3 mm | 3.6 m/s | 1000.1 hPa | 92% | 100% | 13% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 5 m/s | 1001.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1009.0 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1007.3 hPa | 80% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1007.6 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 2.7 m/s | 1007.2 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1007.2 hPa | 87% | 30% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 1.7 m/s | 1006.6 hPa | 86% | 97% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.4 m/s | 1006.8 hPa | 84% | 93% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1007.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1008.5 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1006.9 hPa | 87% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1.6 m/s | 1006.3 hPa | 87% | 19% | 0% | |||
17:00 | 1.1 mm | 2.1 m/s | 1005.9 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 1.8.0 m/s | 1007.0 hPa | 91% | 2% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1013.2 hPa | 93% | 53% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1016.7 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.3 m/s | 1019.5 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 6% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 3 m/s | 1019.2 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
23:00 | 0.5 mm | 7 m/s | 1013.8 hPa | 92% | 25% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 5.3 m/s | 1010.6 hPa | 94% | 1% | 0% | |||
11:00 | 1.3 mm | 5.1 m/s | 1007.2 hPa | 96% | 14% | 0% | |||
17:00 | mm | 3.6 m/s | 1004.7 hPa | 96% | 100% | 0% | |||
Cамая высокая точка хребта Кваркуш Вогульский камень расположена в Красновишерском районе Пермского края, Россия. Высота горы составляет 1066 метров над уровнем моря. Относится к Северному Уралу. Название горы происходит от наименования народности манси.