Полазна,
посёлок в Добрянском районе Пермского края,
58.3° N, 56.42° E 147 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 21мин08:48
18:09
Полазна,
посёлок в Добрянском районе Пермского края,
58.3° N, 56.42° E 147 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 21мин08:48
18:09
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
07:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1019.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1018.9 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1018.7 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.6 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1018.3 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.1 hPa | 82% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1017.7 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.2 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1017.1 hPa | 76% | 98% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.8 hPa | 76% | 99% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1016.1 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1015.3 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1015.2 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1014.9 hPa | 83% | 100% | 2% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1014.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1014.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1012.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1012.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 100% | 3% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1012.6 hPa | 76% | 100% | 6% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.9 hPa | 75% | 100% | 6% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 99% | 5% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 100% | 4% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 45% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 79% | 1% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.9 hPa | 82% | 37% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 82% | 70% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1011.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1011.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.1 m/s | 1010.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.3 m/s | 1010.2 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.6 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9 m/s | 1008.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.6 mm | 4 m/s | 1005.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.1 m/s | 1004.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1003.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.5 m/s | 1002.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1001.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1000.9 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9 m/s | 1000.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 999.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.1.0 m/s | 998.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 997.1 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.2 mm | 5 m/s | 996.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.3 m/s | 995.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.1 m/s | 995.4 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.7 m/s | 995.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.5 m/s | 994.7 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 994.3 hPa | 86% | 94% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 994.5 hPa | 84% | 32% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 7.2 m/s | 995.2 hPa | 88% | 16% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.8 m/s | 1003.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.0 m/s | 1007.0 hPa | 80% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1012.2 hPa | 70% | 38% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1018.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1022.5 hPa | 81% | 20% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1024.4 hPa | 75% | 58% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.9 m/s | 1025.8 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1027.5 hPa | 82% | 26% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1028.9 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1029.7 hPa | 76% | 35% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1029.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1029.6 hPa | 83% | 25% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1030.4 hPa | 91% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.6 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1032.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.7.0 m/s | 1034.0 hPa | 82% | 1% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1036.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1038.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1039.5 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1042.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1043.4 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1045.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1043.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1042.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.9 m/s | 1040.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Погода в Полазне на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Полазна в Добрянском районе Пермского края расположен на берегу Камского водохранилища при впадении в него реки Полазна в 45 км от Перми и 25 км к югу от Добрянки.