Сива ,
село в Пермском крае,
58.4° N, 54.38° E 149 m
Погода на ближайший час
0°
0°
0 mm
5m/s
Световой день:
7 ч 26мин09:25
16:51
Сива ,
село в Пермском крае,
58.4° N, 54.38° E 149 m
Погода на ближайший час
0° 0 mm 5 m/sСветовой день:
7 ч 26мин09:25
16:51
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
13:00 | 0 mm | 4.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 94% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 89% | 31% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 89% | 58% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 56% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.5 hPa | 90% | 53% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1020.9 hPa | 90% | 66% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1021.2 hPa | 91% | 82% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.3 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1021.4 hPa | 91% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.4 hPa | 90% | 3% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 27% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1021.8 hPa | 90% | 4% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.8 hPa | 89% | 2% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.7 hPa | 90% | 13% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.6 hPa | 90% | 8% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1021.1 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 5.8 m/s | 1020.9 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 5.9 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 1020.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1020.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1019.8 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1019.7 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.7 m/s | 1019.2 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1018.8 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 6.7 m/s | 1018.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 6.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 1017.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 7.1 m/s | 1017.6 hPa | 91% | 97% | 0% | |||
20:00 | 0.3 mm | 7.3 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 7.2 m/s | 1017.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 6.8.0 m/s | 1019.0 hPa | 89% | 19% | 0% | |||
Суббота 23-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 6 m/s | 1020.6 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5 m/s | 1022.3 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1025.5 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.3 hPa | 90% | 41% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 4.2 m/s | 1027.2 hPa | 89% | 79% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 92% | 90% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.3 hPa | 95% | 84% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 91% | 3% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.7 hPa | 92% | 2% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1029.1 hPa | 91% | 41% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 4.1 m/s | 1028.7 hPa | 91% | 75% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1028.4 hPa | 93% | 21% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 4.7.0 m/s | 1028.0 hPa | 88% | 37% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 4.3 m/s | 1027.2 hPa | 91% | 98% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1025.3 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 1024.5 hPa | 94% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 1023.6 hPa | 93% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 6.8 m/s | 1022.5 hPa | 92% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 7 m/s | 1021.3 hPa | 90% | 99% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1020.3 hPa | 89% | 82% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 7.3 m/s | 1019.8 hPa | 85% | 16% | 0% | |||
Воскресенье 24-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.5 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 7.2 m/s | 1019.3 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 7 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1020.0 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.5 hPa | 74% | 0% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.4 m/s | 1020.7 hPa | 72% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1023.7 hPa | 64% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.6 hPa | 68% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.9 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
Понедельник 25-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1032.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.1 m/s | 1035.8 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1037.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1036.4 hPa | 92% | 0% | 0% | |||
Вторник 26-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1035.8 hPa | 93% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.9 m/s | 1035.2 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1034.0 hPa | 79% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.3 m/s | 1032.9 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Среда 27-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1 m/s | 1030.8 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.6 m/s | 1028.9 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1026.5 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
Четверг 28-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 0.5 m/s | 1021.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1019.6 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.0 m/s | 1017.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1015.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
Пятница 29-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1013.4 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 0.2 m/s | 1012.9 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1011.0 hPa | 89% | 1% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
Суббота 30-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.4 mm | 1.5 m/s | 1009.9 hPa | 89% | 38% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 31% | 0% | |||
17:00 | mm | 2.5 m/s | 1012.4 hPa | 77% | 100% | 0% | |||
Погода в Сива на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Село Сива в Пермском крае центр Сивинского района в восточной части Верхнекамской возвышенности в среднем течении реки Сива.