Сива ,
село в Пермском крае,
58.4° N, 54.38° E 149 m
Погода на ближайший час
-20°
Световой день:
7 ч 41мин09:44
17:25
Сива ,
село в Пермском крае,
58.4° N, 54.38° E 149 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 41мин09:44
17:25
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 77% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 68% | 6% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.8 hPa | 83% | 45% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.7 hPa | 82% | 26% | 20% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.9 hPa | 81% | 29% | 17% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.1 hPa | 81% | 71% | 11% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 95% | 6% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.1 hPa | 82% | 94% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 82% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 81% | 56% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 79% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.2 hPa | 80% | 63% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1026.2 hPa | 71% | 14% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.2 hPa | 69% | 1% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.3 hPa | 69% | 6% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1026.4 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.5 hPa | 75% | 17% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 81% | 21% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.8 hPa | 82% | 91% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 47% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1026.9 hPa | 81% | 70% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1027.1 hPa | 80% | 89% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 98% | 4% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1027.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1027.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.2 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 96% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.9 hPa | 81% | 82% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 84% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 90% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.5 hPa | 81% | 98% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.6 hPa | 79% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.7 hPa | 79% | 91% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 82% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.1 hPa | 78% | 84% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.3 hPa | 73% | 9% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1029.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.8 hPa | 70% | 0% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1029.9 hPa | 68% | 0% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1030.0 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1030.3 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 5% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 23% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 18% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1030.7 hPa | 78% | 0% | 13% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.5 hPa | 78% | 2% | 9% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1030.1 hPa | 79% | 6% | 7% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1029.8 hPa | 79% | 0% | 8% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.4 hPa | 78% | 33% | 9% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1028.8 hPa | 78% | 96% | 9% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1027.9 hPa | 77% | 66% | 6% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1027.1 hPa | 78% | 94% | 3% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1026.7 hPa | 78% | 100% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 5.4 m/s | 1025.9 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 3.1 mm | 8.5 m/s | 1022.6 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.2 mm | 4.9 m/s | 1021.3 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.5 m/s | 1021.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.5 m/s | 1020.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 4.2 m/s | 1018.6 hPa | 72% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2 mm | 4 m/s | 1017.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 2 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.6 mm | 3.5 m/s | 1016.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.8.0 m/s | 1015.0 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 3.5 mm | 3.6 m/s | 1010.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1006.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2 mm | 0.3 m/s | 1004.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.3 m/s | 1004.3 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1012.8 hPa | 73% | 6% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1018.5 hPa | 74% | 3% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.7 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1032.7 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1034.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.6 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1037.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1039.1 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1040.2 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6.0 m/s | 1039.0 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1038.2 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.1 m/s | 1034.9 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Погода в Сива на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Село Сива в Пермском крае центр Сивинского района в восточной части Верхнекамской возвышенности в среднем течении реки Сива.








