Соликамск,
город Пермского края,
59.6° N, 56.77° E 143 m
Погода на ближайший час
-5°
-5°
0.1 mm
5m/s
Световой день:
6 ч 11мин10:00
16:11
Соликамск,
город Пермского края,
59.6° N, 56.77° E 143 m
Погода на ближайший час
-5° 0.1 mm 5 m/sСветовой день:
6 ч 11мин10:00
16:11
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.1.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 83% | 0% | |||
01:00 | 0.2 mm | 5.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
02:00 | 0.2 mm | 5.1.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 1009.4 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
04:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1008.4 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1007.3 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1006.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.2 mm | 5.4 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1003.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1003.1 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1002.5 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1001.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1001.2 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
14:00 | 0 mm | 5.1 m/s | 1000.8 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
15:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1000.3 hPa | 86% | 91% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 999.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 5.2 m/s | 998.8 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.1 mm | 5.5.0 m/s | 998.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 5.9.0 m/s | 997.0 hPa | 88% | 98% | 0% | |||
20:00 | 0.4 mm | 6.0 m/s | 996.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 994.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0.1 mm | 6.6 m/s | 993.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 6.6 m/s | 992.9 hPa | 87% | 98% | 1% | |||
Четверг 12-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0.2 mm | 6.4 m/s | 992.4 hPa | 86% | 99% | 1% | |||
01:00 | 0.1 mm | 6.2.0 m/s | 992.0 hPa | 85% | 90% | 1% | |||
02:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 991.7 hPa | 85% | 97% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 991.5 hPa | 84% | 35% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 991.5 hPa | 85% | 35% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 6.1 m/s | 991.3 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 991.1 hPa | 86% | 70% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 6.2 m/s | 991.1 hPa | 86% | 92% | 1% | |||
08:00 | 0 mm | 6.3 m/s | 991.2 hPa | 86% | 92% | 1% | |||
09:00 | 0.2 mm | 6.3 m/s | 991.2 hPa | 86% | 100% | 1% | |||
10:00 | 0.2 mm | 5.8 m/s | 991.6 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 992.2 hPa | 88% | 52% | 0% | |||
12:00 | 0.2 mm | 4.7 m/s | 992.9 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 993.5 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.7 m/s | 994.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 995.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 996.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 997.9 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 998.4 hPa | 90% | 91% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 2 m/s | 998.9 hPa | 90% | 84% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 998.8 hPa | 89% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2 m/s | 999.2 hPa | 90% | 8% | 2% | |||
22:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 999.1 hPa | 91% | 1% | 4% | |||
23:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 999.2 hPa | 90% | 2% | 3% | |||
Пятница 13-12-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 999.1 hPa | 90% | 80% | 3% | |||
01:00 | 0 mm | 2.9.0 m/s | 999.0 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
02:00 | 0 mm | 3 m/s | 998.9 hPa | 88% | 100% | 2% | |||
03:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 998.5 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 998.0 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0.1 mm | 3.3 m/s | 997.4 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 3.6 m/s | 996.7 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.4 mm | 3.9 m/s | 996.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.4 mm | 4.1 m/s | 995.6 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.3 mm | 4.2 m/s | 995.1 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 4.3 m/s | 994.5 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
11:00 | 4.1 mm | 4.5 m/s | 993.9 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
17:00 | 4 mm | 5 m/s | 989.2 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
23:00 | 3.3 mm | 4.8 m/s | 987.6 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
Суббота 14-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1.9 mm | 4.8 m/s | 989.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 5.4 m/s | 994.1 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1001.5 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 4.6 m/s | 1007.7 hPa | 76% | 98% | 0% | |||
Воскресенье 15-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 2.6 m/s | 1012.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.5 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 82% | 97% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 1.7 m/s | 1015.3 hPa | 86% | 23% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 87% | 61% | 0% | |||
Понедельник 16-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1020.8 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.9 mm | 5.4 m/s | 1018.9 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
17:00 | 1.2 mm | 5.3 m/s | 1014.8 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1 mm | 6.5 m/s | 1012.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
Вторник 17-12-2024 | |||||||||
05:00 | 1 mm | 5.9.0 m/s | 1013.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 1.5 mm | 6.3 m/s | 1011.7 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 6.4.0 m/s | 1010.0 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.8 mm | 5.5 m/s | 1009.4 hPa | 83% | 99% | 0% | |||
Среда 18-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.8 mm | 5.2 m/s | 1007.7 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.8 mm | 4.9.0 m/s | 1005.0 hPa | 84% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1002.4 hPa | 84% | 99% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1000.2 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
Четверг 19-12-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 996.4 hPa | 85% | 88% | 0% | |||
11:00 | 1 mm | 4.7 m/s | 991.8 hPa | 82% | 60% | 0% | |||
17:00 | 1.8 mm | 5.1.0 m/s | 986.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.1 mm | 5.1.0 m/s | 982.0 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
Пятница 20-12-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 4.0 m/s | 980.0 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
Погода в Соликамске на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Соликамск в Пермском крае центр Соликамского муниципального района, третий по величине город в Пермском крае расположен в краевой зоне Восточно-Европейской равнины на территории Предуральского краевого прогиба у левых притоков Камы — рек Усолки и Боровой.