Средняя Усьва,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
59° N, 58.93° E 422 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин06:45
19:35
Средняя Усьва,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,
59° N, 58.93° E 422 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 50мин06:45
19:35
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1026.6 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1026.3 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1025.9 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.7 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1025.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1025.7 hPa | 42% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1025.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1025.2 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1025.3 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1025.9 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1026.3 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 4.9 m/s | 1026.5 hPa | 79% | 2% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1026.7 hPa | 82% | 2% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1026.6 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.4 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1026.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6.0 m/s | 1026.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.8 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1026.0 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1025.7 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1025.2 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.6 hPa | 48% | 7% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.5 hPa | 47% | 19% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1024.3 hPa | 46% | 6% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1024.1 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.1 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1024.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.9 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.1 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1025.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1025.6 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.7 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1025.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 2.0 m/s | 1026.0 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5.0 m/s | 1026.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1025.7 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.5 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.3 hPa | 46% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1025.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.8 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1024.4 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.2 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.8 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1024.9 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1024.8 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1025.1 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2.0 m/s | 1025.0 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1022.0 hPa | 33% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1021.7 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1020.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1020.2 hPa | 59% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1020.1 hPa | 44% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.8 hPa | 50% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1018.8 hPa | 43% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.6 m/s | 1015.7 hPa | 80% | 98% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.5 m/s | 1010.1 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.1 mm | 3.5 m/s | 1004.6 hPa | 87% | 11% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.9 mm | 1.7 m/s | 1000.7 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1001.9 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 5.2 m/s | 1005.7 hPa | 100% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1009.8 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1007.6 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.9 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1000.3 hPa | 97% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 997.9 hPa | 86% | 88% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 999.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 998.5 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 3.5 mm | 2.7 m/s | 992.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 1 mm | 5.3 m/s | 991.6 hPa | 72% | 12% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 6.6 m/s | 996.9 hPa | 75% | 20% | 0% | ||
Погода Средняя Усьва Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Средняя Усьва в Горнозаводском районе Пермского края, в составе Медведкинского сельского поселения расположен на правом берегу реки Усьва.