Средняя Усьва,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края,59° N, 58.93° E 422 m
Погода на ближайший час




Средняя Усьва,
посёлок в Горнозаводском районе Пермского края, 59° N, 58.93° E 422 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 2.2 m/s | 68% | 41% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.3 hPa | 2.1 m/s | 67% | 77% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 2.7 m/s | 75% | 63% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.3 hPa | 3.5 m/s | 81% | 20% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.6 hPa | 3.9 m/s | 82% | 5% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1036.4 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.8 hPa | 3.6 m/s | 83% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.5 m/s | 83% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 3.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.6 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 2% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.2 hPa | 4.1 m/s | 84% | 0% | 10% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1035.0 hPa | 4.2 m/s | 84% | 0% | 26% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 38% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.8 hPa | 3.8 m/s | 84% | 0% | 45% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1033.4 hPa | 4.2 m/s | 83% | 0% | 56% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.8 hPa | 4.8 m/s | 83% | 2% | 73% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.8 hPa | 5.1 m/s | 83% | 2% | 88% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1031.0 hPa | 5.1 m/s | 84% | 19% | 89% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1030.3 hPa | 5.3 m/s | 84% | 73% | 41% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.4 hPa | 5.3 m/s | 82% | 42% | 51% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1028.3 hPa | 5.3 m/s | 80% | 71% | 54% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.2 hPa | 6.3 m/s | 79% | 99% | 56% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.4 hPa | 6.3 m/s | 79% | 100% | 8% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.7 hPa | 6.4 m/s | 79% | 99% | 32% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1024.5 hPa | 5 m/s | 79% | 99% | 35% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1024.1 hPa | 5.3 m/s | 82% | 100% | 38% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1023.6 hPa | 5.6 m/s | 83% | 100% | 18% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 5.5 m/s | 83% | 100% | 13% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.1 hPa | 5.1 m/s | 84% | 99% | 13% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.6 hPa | 6 m/s | 84% | 100% | 12% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1022.0 hPa | 6.2 m/s | 83% | 100% | 12% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.0 hPa | 6 m/s | 84% | 100% | 13% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.4 hPa | 5.6 m/s | 84% | 100% | 14% | |
Четверг 09-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 5.1 m/s | 85% | 0% | 13% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.1 hPa | 4.8 m/s | 86% | 0% | 12% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.3 hPa | 5.3 m/s | 87% | 0% | 11% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.9 m/s | 89% | 0% | 13% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.9 hPa | 4.7 m/s | 91% | 0% | 16% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.0 hPa | 4.6 m/s | 91% | 0% | 16% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.6 hPa | 5 m/s | 90% | 2% | 13% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 5.1 m/s | 91% | 0% | 13% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.3 hPa | 5.4 m/s | 91% | 0% | 18% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.9 hPa | 5.6 m/s | 92% | 1% | 23% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.1 hPa | 6 m/s | 93% | 43% | 27% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.8 hPa | 6.7 m/s | 92% | 14% | 37% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 6.5 m/s | 90% | 32% | 11% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 5.6 m/s | 89% | 31% | 18% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.8 hPa | 6 m/s | 87% | 51% | 11% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 6.1 m/s | 85% | 68% | 6% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.3 hPa | 7.8 m/s | 86% | 99% | 6% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 8.3 m/s | 81% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.9 hPa | 8 m/s | 86% | 100% | 1% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.7 m/s | 88% | 99% | 2% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.2 hPa | 7.1 m/s | 88% | 100% | 9% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1024.4 hPa | 6.5 m/s | 87% | 98% | 10% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.8 hPa | 6.5 m/s | 86% | 100% | 7% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.4 hPa | 7.2 m/s | 86% | 100% | 9% | |
Пятница 10-02-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.0 hPa | 7.8 m/s | 87% | 100% | 9% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 8 m/s | 91% | 90% | 19% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.8 hPa | 7.9 m/s | 91% | 67% | 31% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.6 hPa | 7.3 m/s | 92% | 27% | 34% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1022.5 hPa | 8.3 m/s | 92% | 44% | 63% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.5 hPa | 8.7 m/s | 92% | 0% | 24% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.5 hPa | 6.1 m/s | 93% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1023.3 hPa | 3.5 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1023.7 hPa | 4.3 m/s | 94% | 0% | 0% | |
Суббота 11-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.4 hPa | 3.9 m/s | 93% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1021.3 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 2.7 m/s | 89% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1019.1 hPa | 2.2 m/s | 90% | 71% | 0% | |
Воскресенье 12-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1018.1 hPa | 1.9 m/s | 88% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1018.1 hPa | 3.1 m/s | 82% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1020.1 hPa | 3 m/s | 75% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1022.2 hPa | 3 m/s | 87% | 2% | 0% | |
Понедельник 13-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1021.8 hPa | 2.8 m/s | 88% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1019.6 hPa | 3.2 m/s | 83% | 99% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1016.2 hPa | 3.7 m/s | 74% | 5% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1011.9 hPa | 4.6 m/s | 83% | 100% | 0% | |
Вторник 14-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1007.3 hPa | 5 m/s | 82% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1004.8 hPa | 4.1 m/s | 79% | 24% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 2.9 m/s | 79% | 32% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.4 hPa | 3.6 m/s | 86% | 39% | 0% | |
Среда 15-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.2 hPa | 2.8 m/s | 89% | 42% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.2 mm | 1000.2 hPa | 3 m/s | 85% | 2% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 999.9 hPa | 2.7 m/s | 87% | 52% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 2 mm | 998.4 hPa | 3.2 m/s | 90% | 100% | 0% | |
Четверг 16-02-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.8 mm | 994.5 hPa | 3.3 m/s | 91% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 1.3 mm | 993.3 hPa | 4.1 m/s | 84% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 994.1 hPa | 3.3 m/s | 89% | 100% | 0% | |
Погода Средняя Усьва Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок Средняя Усьва в Горнозаводском районе Пермского края, в составе Медведкинского сельского поселения расположен на правом берегу реки Усьва.