Суксун,
посёлок Суксунского района Пермского края,
57.1° N, 57.39° E 208 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 46мин06:53
19:39
Суксун,
посёлок Суксунского района Пермского края,
57.1° N, 57.39° E 208 m
Погода на ближайший час




Световой день:
12 ч 46мин06:53
19:39
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1029.2 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1029.0 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.0 m/s | 1029.0 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.8 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.6 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.5 hPa | 51% | 16% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1028.3 hPa | 51% | 64% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.5.0 m/s | 1028.0 hPa | 53% | 45% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.7 hPa | 58% | 23% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1027.1 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1027.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1027.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1027.0 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1026.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1026.7 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.9 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1027.0 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1027.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1026.8 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.6 hPa | 67% | 20% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1026.4 hPa | 63% | 10% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.1 hPa | 58% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.5 hPa | 54% | 0% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1025.2 hPa | 52% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.9 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.1 hPa | 59% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 62% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.4 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1025.4 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.4 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
Суббота 29-03-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.4 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1025.4 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1025.4 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.5 hPa | 84% | 5% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.7 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1025.8 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1025.9 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1026.1 hPa | 85% | 0% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1026.2 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1026.4 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1026.3 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 1.0 m/s | 1026.0 hPa | 55% | 0% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.6 hPa | 48% | 0% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1025.2 hPa | 43% | 1% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.7 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.4 hPa | 40% | 0% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 0.5 m/s | 1024.3 hPa | 45% | 0% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.3 hPa | 47% | 0% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.7 hPa | 51% | 0% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1024.8 hPa | 56% | 0% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1024.9 hPa | 61% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1024.8 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 30-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1025.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1026.0 hPa | 57% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 57% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1023.1 hPa | 83% | 95% | 0% | ||
Понедельник 31-03-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1022.1 hPa | 95% | 61% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1022.3 hPa | 79% | 8% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1022.3 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1024.3 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1024.4 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1023.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 1.1 mm | 2.5 m/s | 1018.2 hPa | 57% | 1% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
Среда 02-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 1.8 mm | 4.1.0 m/s | 1007.0 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.2 m/s | 1001.4 hPa | 93% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.9 mm | 5.3 m/s | 1001.6 hPa | 95% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1006.9 hPa | 96% | 100% | 0% | ||
Четверг 03-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1009.3 hPa | 96% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.2.0 m/s | 1010.0 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.8 mm | 4.1 m/s | 1005.1 hPa | 55% | 98% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.7 mm | 4.6 m/s | 999.8 hPa | 86% | 99% | 0% | ||
Пятница 04-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 996.8 hPa | 99% | 7% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 999.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1000.0 hPa | 49% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 1.3 mm | 3.2 m/s | 997.7 hPa | 89% | 87% | 0% | ||
Суббота 05-04-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.4 m/s | 995.2 hPa | 95% | 47% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.9 mm | 7 m/s | 996.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | mm | 8.4 m/s | 1003.2 hPa | 57% | 2% | 0% | ||
Погода в Суксуне на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Суксун центр Суксунского района Пермского края на левом берегу реки Сылва (приток Чусовой).