Углеуральский,
посёлок (ранее Углеуральск, Половинка) в Пермском крае,
58.9° N, 57.59° E 398 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 16мин08:46
18:02
Углеуральский,
посёлок (ранее Углеуральск, Половинка) в Пермском крае,
58.9° N, 57.59° E 398 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 16мин08:46
18:02
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1018.5 hPa | 93% | 100% | 10% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1018.3 hPa | 93% | 100% | 12% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1018.3 hPa | 90% | 100% | 10% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1018.1 hPa | 87% | 100% | 7% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1017.9 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9 m/s | 1017.6 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
14:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1017.4 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1017.5 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1017.2 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1017.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1016.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1016.1 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1015.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1015.5 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1015.2 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.8 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1014.6 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.2 m/s | 1014.3 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1013.9 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.5 m/s | 1013.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1013.2 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.4 m/s | 1012.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 100% | 5% | ||
11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.2 m/s | 1012.4 hPa | 80% | 100% | 20% | ||
12:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1012.3 hPa | 77% | 100% | 13% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1012.5 hPa | 69% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.4 hPa | 67% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 66% | 100% | 1% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1012.4 hPa | 68% | 82% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 71% | 28% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1013.0 hPa | 77% | 14% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.1 hPa | 81% | 9% | 3% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.2 hPa | 83% | 4% | 3% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1013.2 hPa | 85% | 34% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.9 hPa | 85% | 100% | 2% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1012.8 hPa | 86% | 100% | 2% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
01:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.9.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
02:00 | ![]() | 0.3 mm | 3 m/s | 1011.5 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
04:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.1 m/s | 1010.1 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
05:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1009.2 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
06:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.2 m/s | 1008.2 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
07:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 1007.2 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
08:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.5 m/s | 1006.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.7 m/s | 1005.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
10:00 | ![]() | 0.3 mm | 6.3 m/s | 1004.8 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.3 m/s | 1003.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.8 m/s | 1003.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.4 m/s | 1002.1 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.5 mm | 5.4 m/s | 1000.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.3 m/s | 999.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 6 m/s | 998.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.6 m/s | 998.1 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 997.5 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.9.0 m/s | 997.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 996.4 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.4 mm | 5 m/s | 995.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 995.5 hPa | 89% | 91% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.9 mm | 6 m/s | 995.4 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.8 m/s | 1001.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 5 m/s | 1005.3 hPa | 75% | 88% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 4.8 m/s | 1010.5 hPa | 71% | 73% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1016.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.5 m/s | 1021.4 hPa | 78% | 33% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.6 mm | 3.9 m/s | 1023.8 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 1025.1 hPa | 71% | 33% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.6 m/s | 1027.3 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1028.9 hPa | 83% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5.0 m/s | 1030.0 hPa | 73% | 15% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1029.5 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 1.7.0 m/s | 1030.0 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1030.4 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1031.3 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1031.6 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.2 mm | 1.9 m/s | 1033.5 hPa | 84% | 2% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.2 m/s | 1035.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1037.6 hPa | 76% | 37% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1038.5 hPa | 72% | 80% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1041.1 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1042.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1044.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1043.2 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1042.5 hPa | 89% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1039.8 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
Погода Углеуральский Губаха Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Углеуральский (ранее Углеуральск, Половинка) в Пермском крае входит в состав Губахинского городского округа.