Уральский ,
посёлок в Нытвенском районе Пермского края,
57.9° N, 55.55° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 22мин08:51
18:13
Уральский ,
посёлок в Нытвенском районе Пермского края,
57.9° N, 55.55° E 85 m
Погода на ближайший час




Световой день:
9 ч 22мин08:51
18:13
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1019.1 hPa | 89% | 100% | 1% | ||
09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.9 hPa | 89% | 100% | 2% | ||
10:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.6 hPa | 86% | 100% | 1% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.2 hPa | 84% | 100% | 1% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1017.8 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1017.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1017.0 hPa | 76% | 99% | 1% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1016.8 hPa | 75% | 95% | 2% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.7 hPa | 74% | 99% | 1% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1016.3 hPa | 75% | 100% | 2% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1016.0 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1015.6 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1015.3 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1015.1 hPa | 82% | 100% | 2% | ||
22:00 | ![]() | 0 mm | 3.7.0 m/s | 1015.0 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 100% | 3% | ||
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1014.2 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
01:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1013.8 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
02:00 | ![]() | 0.1 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 87% | 100% | 4% | ||
03:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.3 m/s | 1013.2 hPa | 86% | 100% | 5% | ||
04:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1012.8 hPa | 87% | 100% | 6% | ||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1012.6 hPa | 87% | 98% | 6% | ||
06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.5 hPa | 86% | 100% | 4% | ||
07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1012.6 hPa | 84% | 100% | 4% | ||
08:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 83% | 100% | 3% | ||
09:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.5 m/s | 1012.7 hPa | 82% | 100% | 3% | ||
10:00 | ![]() | 0.1 mm | 3.8 m/s | 1012.7 hPa | 81% | 100% | 2% | ||
11:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1012.7 hPa | 79% | 100% | 2% | ||
12:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.7 hPa | 77% | 100% | 4% | ||
13:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1012.9 hPa | 76% | 100% | 2% | ||
14:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1012.8 hPa | 74% | 99% | 2% | ||
15:00 | ![]() | 0 mm | 4 m/s | 1012.5 hPa | 74% | 100% | 3% | ||
16:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1012.5 hPa | 75% | 88% | 2% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1012.7 hPa | 76% | 44% | 3% | ||
18:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 80% | 59% | 4% | ||
19:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1012.8 hPa | 83% | 99% | 4% | ||
20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.6 hPa | 85% | 79% | 4% | ||
21:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1012.3 hPa | 85% | 100% | 3% | ||
22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1011.8 hPa | 85% | 100% | 4% | ||
23:00 | ![]() | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1011.3 hPa | 85% | 100% | 1% | ||
Воскресенье 16-02-2025 | |||||||||
00:00 | ![]() | 0.5 mm | 2.7 m/s | 1010.6 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
01:00 | ![]() | 0.7 mm | 2.8 m/s | 1009.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
02:00 | ![]() | 0.7 mm | 3.2.0 m/s | 1009.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
03:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.4 m/s | 1007.8 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
04:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1006.8 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
05:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1005.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
06:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.1 m/s | 1004.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
07:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.2 m/s | 1003.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
08:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.9.0 m/s | 1002.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
09:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1001.1 hPa | 87% | 100% | 1% | ||
10:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.7 m/s | 1000.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.5 m/s | 999.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
12:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.9 m/s | 998.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
13:00 | ![]() | 0.3 mm | 5.2 m/s | 997.5 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
14:00 | ![]() | 0.4 mm | 5.1 m/s | 996.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
15:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.4 m/s | 995.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
16:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.8 m/s | 995.2 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.7 m/s | 994.7 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
18:00 | ![]() | 0.3 mm | 5 m/s | 994.4 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
19:00 | ![]() | 0.9 mm | 4.7 m/s | 994.1 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
20:00 | ![]() | 0.7 mm | 6.3 m/s | 993.8 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
21:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.5 m/s | 993.9 hPa | 86% | 81% | 0% | ||
22:00 | ![]() | 0.4 mm | 8.2 m/s | 994.9 hPa | 87% | 95% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.3 mm | 7.1 m/s | 997.1 hPa | 84% | 97% | 0% | ||
Понедельник 17-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.3 m/s | 1004.3 hPa | 85% | 99% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0.3 mm | 4 m/s | 1007.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0.1 mm | 5 m/s | 1013.2 hPa | 66% | 53% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1018.9 hPa | 82% | 24% | 0% | ||
Вторник 18-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0.1 mm | 4 m/s | 1022.9 hPa | 79% | 57% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1024.9 hPa | 74% | 92% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 4.4 m/s | 1026.1 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1027.6 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
Среда 19-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.9 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1029.6 hPa | 74% | 13% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1029.2 hPa | 69% | 61% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1029.5 hPa | 80% | 13% | 0% | ||
Четверг 20-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1030.3 hPa | 88% | 1% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1031.7 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1032.0 hPa | 63% | 40% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1034.5 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
Пятница 21-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1037.1 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1040.3 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1042.7 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
Суббота 22-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3.0 m/s | 1044.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1045.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
17:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1044.1 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
23:00 | ![]() | 0 mm | 0.4.0 m/s | 1043.0 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
Воскресенье 23-02-2025 | |||||||||
05:00 | ![]() | mm | 0.7 m/s | 1040.4 hPa | 92% | 0% | 0% | ||
Погода Уральский Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Уральский в Нытвенском районе Пермского края.