Погода Чусовой Пермский край из Норвегии
Прогноз погоды Успенка

Успенка,

в Чусовском гор. округе Пермского края на берегу реки Чусовая,
58.2° N, 57.07° E  201 m

Погода на ближайший час

-1°
temperature -1°
umbrella 0 mm
wind 3m/s

Световой день:

8 ч 29мин

08:40

17:09

Успенка,

в Чусовском гор. округе Пермского края на берегу реки Чусовая,
58.2° N, 57.07° E  201 m

Погода на ближайший час

temperature -1° umbrella 0 mm wind 3 m/s

Световой день:

8 ч 29мин

08:40

17:09

  Темпер.°C  Осадки  Ветер м/с     Давление  ВлажностьОблачностьтуман
Сегодня
23:000 mm 3.2.0 m/s1012.0 hPa90%16%0%
Завтра
00:000 mm 3.5 m/s1012.6 hPa89%2%0%
01:000 mm 3.3 m/s1013.1 hPa87%15%0%
02:000 mm 3.7 m/s1013.4 hPa86%5%0%
03:000 mm 3.6 m/s1013.8 hPa88%2%0%
04:000 mm 3.4 m/s1014.3 hPa92%6%0%
05:000 mm 3.5 m/s1014.9 hPa89%14%0%
06:000 mm 3.5 m/s1015.3 hPa85%9%0%
07:000 mm 3.5 m/s1015.6 hPa83%0%0%
08:000 mm 3.3 m/s1015.9 hPa84%0%0%
09:000 mm 3.1 m/s1016.4 hPa85%0%0%
10:000 mm 2.7 m/s1016.6 hPa83%0%0%
11:000 mm 2.7 m/s1016.8 hPa79%0%0%
12:000 mm 3.3 m/s1016.8 hPa77%5%0%
13:000.1 mm 3 m/s1016.8 hPa78%61%0%
14:000.1 mm 3 m/s1016.6 hPa76%77%0%
15:000 mm 2.9 m/s1016.3 hPa73%77%0%
16:000 mm 2.5 m/s1015.9 hPa78%45%0%
17:000 mm 2.2 m/s1015.7 hPa88%12%0%
18:000 mm 2.7 m/s1015.7 hPa89%6%0%
19:000 mm 2.9 m/s1015.7 hPa89%12%0%
20:000 mm 2.9 m/s1015.8 hPa89%20%0%
21:000 mm 3 m/s1015.6 hPa87%0%0%
22:000 mm 3.4 m/s1015.4 hPa89%1%0%
23:000 mm 3.3 m/s1015.1 hPa93%0%0%
Понедельник 09-11-2026
00:000 mm 3 m/s1014.8 hPa94%0%0%
01:000 mm 3.1 m/s1014.4 hPa92%0%0%
02:000 mm 3.5 m/s1013.8 hPa84%0%0%
03:000 mm 4 m/s1013.3 hPa79%0%0%
04:000 mm 3.8 m/s1012.8 hPa79%0%0%
05:000 mm 3.8 m/s1012.1 hPa82%14%0%
06:000 mm 3.7 m/s1011.4 hPa83%98%0%
07:000.3 mm 4.1 m/s1010.6 hPa83%100%0%
08:000.3 mm 4.5 m/s1009.9 hPa85%100%0%
09:000.2 mm 4.5 m/s1009.4 hPa88%100%0%
10:000.2 mm 4.3.0 m/s1009.0 hPa86%100%0%
11:000.2 mm 4.3 m/s1008.7 hPa87%100%0%
12:000.1 mm 4.2 m/s1008.4 hPa87%99%0%
13:000.2 mm 4.2 m/s1008.3 hPa86%99%0%
14:000.2 mm 3.7 m/s1008.2 hPa89%100%0%
15:000 mm 3.6 m/s1008.3 hPa91%64%0%
16:000.2 mm 3.2 m/s1008.4 hPa91%100%0%
17:000 mm 3.7 m/s1008.8 hPa91%74%0%
18:000 mm 4.2 m/s1009.3 hPa89%42%0%
19:000 mm 4.7 m/s1010.2 hPa87%25%0%
20:000 mm 4.2 m/s1010.7 hPa87%0%0%
21:000 mm 4.4 m/s1011.2 hPa86%0%0%
22:000 mm 4 m/s1011.7 hPa84%3%0%
23:000 mm 3.6 m/s1011.9 hPa84%2%0%
Вторник 10-11-2026
00:000 mm 3.4 m/s1011.9 hPa87%0%0%
01:000 mm 3.7 m/s1011.8 hPa88%84%0%
02:000 mm 3.7 m/s1011.8 hPa90%100%0%
03:000 mm 4 m/s1011.6 hPa89%100%0%
04:000 mm 4.1 m/s1011.3 hPa90%93%0%
05:000 mm 4.3 m/s1010.8 hPa92%51%0%
06:000 mm 4.4 m/s1010.6 hPa93%46%0%
07:000 mm 4.5 m/s1010.6 hPa94%24%0%
08:000 mm 4.9 m/s1010.5 hPa94%10%0%
09:000 mm 5 m/s1010.3 hPa94%37%0%
10:000 mm 5.2 m/s1010.3 hPa93%63%0%
11:000.5 mm 5.3.0 m/s1010.0 hPa93%13%0%
17:000.3 mm 5.3 m/s1010.6 hPa92%1%0%
23:001.7 mm 4.1 m/s1011.7 hPa95%0%0%
Среда 11-11-2026
05:000.1 mm 4.1 m/s1013.3 hPa96%0%0%
11:000.2 mm 4.4.0 m/s1016.0 hPa95%0%0%
17:000.6 mm 3.6 m/s1018.6 hPa94%0%0%
23:000.1 mm 3 m/s1020.4 hPa97%27%0%
Четверг 12-11-2026
05:000.1 mm 3.5 m/s1021.6 hPa95%0%0%
11:000 mm 3.5 m/s1023.3 hPa92%5%0%
17:000 mm 3.5 m/s1024.3 hPa88%30%0%
23:000.4 mm 3.3 m/s1025.1 hPa93%93%0%
Пятница 13-11-2026
05:000.2 mm 3.1 m/s1025.4 hPa93%56%0%
11:000.1 mm 4.2 m/s1026.8 hPa87%34%0%
17:000 mm 3.4.0 m/s1028.0 hPa86%38%0%
23:000 mm 3.2 m/s1029.8 hPa95%17%0%
Суббота 14-11-2026
05:000 mm 3.9 m/s1028.9 hPa90%0%0%
11:000 mm 5 m/s1027.4 hPa86%0%0%
17:000.2 mm 5.6 m/s1024.8 hPa75%9%0%
23:004.9 mm 6.4 m/s1021.8 hPa83%100%0%
Воскресенье 15-11-2026
05:003.6 mm 6.1 m/s1018.6 hPa92%100%0%
11:004.7 mm 6 m/s1015.3 hPa94%100%0%
17:003.6 mm 4.8 m/s1013.1 hPa97%100%0%
23:000.7 mm 3.8 m/s1011.3 hPa97%92%0%
Понедельник 16-11-2026
05:004.8 mm 3.8 m/s1008.4 hPa97%100%0%
11:004 mm 3.7 m/s1005.4 hPa98%100%0%
17:000.4 mm 3.1 m/s1004.7 hPa98%100%0%
23:000.4 mm 4.6 m/s1008.5 hPa81%49%0%
Вторник 17-11-2026
05:00 mm 4.4 m/s1010.4 hPa84%50%0%
 

Деревня Успенка в Чусовском городском округе Пермского края находится на берегу реки Чусовая.

Прогноз погоды деревня Успенка Норвежский сайт yr.no
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.

Можно добавить любую точку прогноза погоды прислав название места и района   письмом на почту или телеграмм t.me/+79211514715