Усьва,
посёлок Пермского края,
58.3° N, 57.79° E 126 m
Погода на ближайший час
-25°
Световой день:
7 ч 42мин09:30
17:12
Усьва,
посёлок Пермского края,
58.3° N, 57.79° E 126 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 42мин09:30
17:12
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 80% | 81% | 61% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1027.6 hPa | 79% | 94% | 54% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 75% | 45% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 27% | 38% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 19% | 29% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 9% | 21% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 81% | 19% | 16% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.6 hPa | 81% | 63% | 15% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.7 hPa | 81% | 24% | 13% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 16% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.5 hPa | 80% | 33% | 13% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.6 hPa | 80% | 11% | 13% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 2% | 17% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1027.8 hPa | 79% | 0% | 23% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 76% | 0% | 27% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.6 hPa | 74% | 0% | 26% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 72% | 0% | 56% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.8 hPa | 71% | 0% | 67% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.7 hPa | 71% | 0% | 56% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1027.6 hPa | 73% | 0% | 36% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.9 hPa | 76% | 0% | 23% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 77% | 0% | 18% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 78% | 0% | 22% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 0% | 30% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.9.0 m/s | 1028.0 hPa | 79% | 0% | 34% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1028.2 hPa | 79% | 3% | 33% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 94% | 26% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.1 hPa | 81% | 47% | 16% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 59% | 9% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.2 hPa | 80% | 51% | 4% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.4 hPa | 79% | 57% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.8 hPa | 81% | 38% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1029.0 hPa | 80% | 64% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.1 hPa | 79% | 88% | 2% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1029.3 hPa | 79% | 99% | 3% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1029.5 hPa | 78% | 99% | 5% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.7 hPa | 78% | 100% | 8% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1029.9 hPa | 77% | 99% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.1 hPa | 76% | 100% | 10% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1030.3 hPa | 74% | 99% | 32% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1030.6 hPa | 73% | 93% | 34% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.7 hPa | 72% | 91% | 29% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1030.9 hPa | 72% | 76% | 27% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1030.8 hPa | 73% | 20% | 31% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1030.9 hPa | 77% | 6% | 29% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.2 hPa | 81% | 0% | 27% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1031.4 hPa | 81% | 0% | 28% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1031.5 hPa | 81% | 2% | 34% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.8 hPa | 81% | 3% | 25% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.2.0 m/s | 1032.0 hPa | 80% | 0% | 16% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.1 hPa | 79% | 0% | 13% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 14% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 13% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1032.3 hPa | 78% | 0% | 9% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.6 hPa | 78% | 0% | 7% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1032.5 hPa | 78% | 0% | 6% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.1.0 m/s | 1032.0 hPa | 79% | 1% | 9% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.9 hPa | 79% | 9% | 13% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.7 hPa | 79% | 10% | 14% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1031.5 hPa | 78% | 16% | 15% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1031.1 hPa | 78% | 70% | 12% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1030.4 hPa | 77% | 99% | 9% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1030.2 hPa | 74% | 98% | 9% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.3 mm | 5.4 m/s | 1026.9 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.1 mm | 5.1 m/s | 1023.6 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.2 m/s | 1023.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.9 m/s | 1022.6 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 2.1 mm | 4.7 m/s | 1021.3 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.7 mm | 4.4 m/s | 1019.6 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 4.5 mm | 3.6 m/s | 1019.2 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.1 m/s | 1018.7 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.8 mm | 3.3 m/s | 1014.7 hPa | 81% | 99% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.3 mm | 4.7 m/s | 1009.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1 mm | 4.5.0 m/s | 1007.0 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.5 mm | 5.3 m/s | 1003.5 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.6 mm | 5.1 m/s | 1005.6 hPa | 86% | 91% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.2 mm | 4.4 m/s | 1013.8 hPa | 76% | 51% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.8 m/s | 1019.1 hPa | 74% | 6% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1024.6 hPa | 71% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1028.4 hPa | 84% | 33% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1030.8 hPa | 82% | 13% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1032.5 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1033.1 hPa | 64% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1035.6 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1036.7 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1037.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1035.9 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1036.1 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 0.2 m/s | 1034.4 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
Погода Усьва Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Усьва Пермского края, железнодорожная станция на линии Соликамск-Чусовская.






