Усьва,
посёлок Пермского края,
58.3° N, 57.79° E 126 m
Погода на ближайший час
-4°
-4°
0.1 mm
6m/s
Световой день:
8 ч 40мин08:32
17:12
Усьва,
посёлок Пермского края,
58.3° N, 57.79° E 126 m
Погода на ближайший час
-4° 0.1 mm 6 m/sСветовой день:
8 ч 40мин08:32
17:12
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
02:00 | 0.1 mm | 5.9.0 m/s | 994.0 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
03:00 | 0.1 mm | 5.8 m/s | 994.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 994.1 hPa | 81% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 994.5 hPa | 82% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0.2 mm | 4.9 m/s | 994.7 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
07:00 | 0.3 mm | 5.2 m/s | 994.9 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 995.3 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.4 mm | 5.4 m/s | 995.9 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.3 mm | 6.1 m/s | 996.4 hPa | 85% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 5 m/s | 997.2 hPa | 83% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 5.7 m/s | 998.1 hPa | 81% | 99% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.5 m/s | 998.8 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.1 mm | 5.5 m/s | 999.6 hPa | 78% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 5.5 m/s | 1000.5 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 4.8 m/s | 1001.4 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 4.5 m/s | 1002.2 hPa | 75% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 4.4 m/s | 1003.2 hPa | 75% | 99% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1004.1 hPa | 75% | 18% | 0% | |||
20:00 | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1005.1 hPa | 78% | 6% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1005.9 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1006.6 hPa | 84% | 9% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1007.2 hPa | 84% | 21% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1007.7 hPa | 85% | 30% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1008.4 hPa | 88% | 13% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1008.9 hPa | 86% | 5% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.1 hPa | 89% | 11% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 7% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.7 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2 m/s | 1010.2 hPa | 90% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2 m/s | 1010.9 hPa | 83% | 5% | 0% | |||
10:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1010.8 hPa | 79% | 23% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1010.8 hPa | 76% | 40% | 0% | |||
12:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 74% | 98% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.2.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 91% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 2.0 m/s | 1011.0 hPa | 72% | 63% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 38% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.8 hPa | 77% | 62% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 72% | 83% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.4 hPa | 83% | 71% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.8 hPa | 84% | 92% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.9 hPa | 87% | 67% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 2.1 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.8 hPa | 86% | 6% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.8 hPa | 87% | 72% | 0% | |||
Среда 06-11-2024 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 1% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.6 hPa | 88% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2 m/s | 1011.3 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
05:00 | 0 mm | 2.4 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 0% | 7% | |||
06:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.6 hPa | 89% | 1% | 1% | |||
07:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
09:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 0% | 1% | |||
10:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1011.1 hPa | 90% | 0% | 1% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1010.9 hPa | 86% | 0% | 2% | |||
12:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1010.4 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 1.6 m/s | 1009.8 hPa | 76% | 0% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.6 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1009.4 hPa | 73% | 0% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1009.4 hPa | 75% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 2.9 m/s | 1009.5 hPa | 81% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1008.7 hPa | 83% | 0% | 0% | |||
Четверг 07-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.2 mm | 2.1 m/s | 1006.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1007.7 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
17:00 | 0.5 mm | 2 m/s | 1008.8 hPa | 75% | 87% | 0% | |||
23:00 | 0.6 mm | 2.6 m/s | 1010.4 hPa | 91% | 23% | 0% | |||
Пятница 08-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.1 mm | 2.9 m/s | 1011.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1013.6 hPa | 92% | 14% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 2.4 m/s | 1017.3 hPa | 82% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1017.8 hPa | 85% | 9% | 0% | |||
Суббота 09-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0.9 mm | 4.3 m/s | 1014.6 hPa | 90% | 18% | 0% | |||
11:00 | 4.6 mm | 5.3 m/s | 1003.7 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.8 mm | 5.4 m/s | 996.3 hPa | 90% | 72% | 0% | |||
23:00 | 1.6 mm | 4.3 m/s | 994.9 hPa | 95% | 100% | 0% | |||
Воскресенье 10-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1.1 mm | 5 m/s | 995.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.4 mm | 4.7 m/s | 997.4 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.9 mm | 4.5 m/s | 1000.4 hPa | 86% | 51% | 0% | |||
23:00 | 0.4 mm | 4.3 m/s | 1001.3 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
Понедельник 11-11-2024 | |||||||||
05:00 | 1 mm | 3.9 m/s | 1000.3 hPa | 86% | 63% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.2 m/s | 999.3 hPa | 89% | 98% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 4.2 m/s | 1004.9 hPa | 78% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 3.6 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Вторник 12-11-2024 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1012.0 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.9 m/s | 1015.6 hPa | 84% | 4% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 0.8 m/s | 1018.6 hPa | 78% | 34% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.5 m/s | 1021.6 hPa | 87% | 4% | 0% | |||
Среда 13-11-2024 | |||||||||
05:00 | mm | 2 m/s | 1023.7 hPa | 84% | 0% | 0% | |||
Погода Усьва Пермский край на неделю, 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Усьва Пермского края, железнодорожная станция на линии Соликамск-Чусовская.