Яйва,
посёлок в Александровском районе Пермского края,
59.3° N, 57.26° E 136 m
Погода на ближайший час
-10°
-10°
0 mm
3m/s
Световой день:
6 ч 48мин09:56
16:44
Яйва,
посёлок в Александровском районе Пермского края,
59.3° N, 57.26° E 136 m
Погода на ближайший час
-10° 0 mm 3 m/sСветовой день:
6 ч 48мин09:56
16:44
Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
12:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1019.5 hPa | 77% | 97% | 0% | |||
13:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0 mm | 3.3 m/s | 1018.9 hPa | 74% | 2% | 0% | |||
15:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1018.8 hPa | 76% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0 mm | 3.2 m/s | 1018.3 hPa | 77% | 91% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1018.7 hPa | 80% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0 mm | 3.1 m/s | 1018.4 hPa | 80% | 86% | 0% | |||
19:00 | 0 mm | 3 m/s | 1018.2 hPa | 83% | 63% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 3.0 m/s | 1018.0 hPa | 86% | 61% | 0% | |||
21:00 | 0 mm | 3.4.0 m/s | 1018.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 2.7 m/s | 1017.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
Завтра | |||||||||
00:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 2.6 m/s | 1017.8 hPa | 92% | 70% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1017.7 hPa | 92% | 92% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1017.6 hPa | 92% | 98% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 2.3 m/s | 1017.2 hPa | 92% | 85% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.6 hPa | 93% | 39% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 93% | 97% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.8 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
08:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1015.3 hPa | 92% | 97% | 0% | |||
09:00 | 0 mm | 2.8 m/s | 1014.8 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1014.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 2.8 m/s | 1013.6 hPa | 91% | 100% | 1% | |||
12:00 | 0.4 mm | 2.8 m/s | 1012.8 hPa | 90% | 100% | 2% | |||
13:00 | 0.3 mm | 3.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 89% | 100% | 2% | |||
14:00 | 0.2 mm | 3.4 m/s | 1010.8 hPa | 89% | 100% | 2% | |||
15:00 | 0.1 mm | 3.7 m/s | 1009.6 hPa | 89% | 100% | 1% | |||
16:00 | 0 mm | 3.8 m/s | 1008.9 hPa | 91% | 93% | 0% | |||
17:00 | 0.3 mm | 4 m/s | 1008.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4.3 m/s | 1007.3 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1006.7 hPa | 91% | 14% | 0% | |||
20:00 | 0 mm | 5.0 m/s | 1006.0 hPa | 89% | 29% | 1% | |||
21:00 | 0.2 mm | 5.3 m/s | 1005.4 hPa | 88% | 100% | 1% | |||
22:00 | 0.2 mm | 5.4.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 100% | 1% | |||
23:00 | 0 mm | 5.4 m/s | 1005.1 hPa | 87% | 37% | 0% | |||
Среда 15-01-2025 | |||||||||
00:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.3 hPa | 86% | 4% | 0% | |||
01:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.3 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
02:00 | 0 mm | 5.2 m/s | 1005.2 hPa | 87% | 15% | 0% | |||
03:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1005.2 hPa | 88% | 92% | 0% | |||
04:00 | 0 mm | 5.6 m/s | 1005.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
05:00 | 0 mm | 5.5.0 m/s | 1005.0 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
06:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1004.5 hPa | 88% | 99% | 0% | |||
07:00 | 0 mm | 5.3 m/s | 1003.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
08:00 | 0.2 mm | 5.2 m/s | 1003.4 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
09:00 | 0.5 mm | 5.2 m/s | 1003.1 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
10:00 | 0.4 mm | 5 m/s | 1003.1 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1002.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
12:00 | 0.3 mm | 5.1 m/s | 1002.8 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
13:00 | 0.2 mm | 5.1 m/s | 1002.7 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
14:00 | 0.3 mm | 4.8 m/s | 1002.4 hPa | 86% | 100% | 0% | |||
15:00 | 0.3 mm | 4.6 m/s | 1002.2 hPa | 87% | 100% | 0% | |||
16:00 | 0.2 mm | 4.4.0 m/s | 1002.0 hPa | 88% | 100% | 0% | |||
17:00 | 0.2 mm | 4.2 m/s | 1001.9 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
18:00 | 0.2 mm | 4 m/s | 1001.8 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
19:00 | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1001.6 hPa | 90% | 100% | 0% | |||
20:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1001.4 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
21:00 | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1001.2 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
22:00 | 0 mm | 3.5 m/s | 1001.1 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
23:00 | 1.5 mm | 3.4 m/s | 1000.9 hPa | 91% | 100% | 0% | |||
Четверг 16-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 5.7 m/s | 1002.8 hPa | 82% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 3.9 m/s | 1007.7 hPa | 77% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1009.7 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 1.1 m/s | 1009.7 hPa | 89% | 0% | 0% | |||
Пятница 17-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0 mm | 3 m/s | 1008.1 hPa | 86% | 35% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1007.7 hPa | 86% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.1 m/s | 1007.5 hPa | 80% | 0% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1007.4 hPa | 85% | 0% | 0% | |||
Суббота 18-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 2.1 m/s | 1006.5 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1.7 m/s | 1006.8 hPa | 86% | 99% | 0% | |||
17:00 | 0 mm | 1.4.0 m/s | 1007.0 hPa | 86% | 95% | 0% | |||
23:00 | 0 mm | 2.2 m/s | 1007.5 hPa | 87% | 18% | 0% | |||
Воскресенье 19-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.2 m/s | 1007.1 hPa | 85% | 6% | 0% | |||
11:00 | 0.1 mm | 1 m/s | 1006.9 hPa | 83% | 95% | 0% | |||
17:00 | 1 mm | 2 m/s | 1006.8 hPa | 89% | 100% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 1.8 m/s | 1008.1 hPa | 92% | 86% | 0% | |||
Понедельник 20-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 4.3 m/s | 1012.4 hPa | 87% | 0% | 0% | |||
11:00 | 0.2 mm | 3.1 m/s | 1016.3 hPa | 83% | 64% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3 m/s | 1017.2 hPa | 86% | 75% | 0% | |||
23:00 | 0.2 mm | 2.3 m/s | 1018.1 hPa | 89% | 82% | 0% | |||
Вторник 21-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1019.9 hPa | 92% | 80% | 0% | |||
11:00 | 0 mm | 1.8 m/s | 1021.9 hPa | 91% | 0% | 0% | |||
17:00 | 0.1 mm | 3.6 m/s | 1020.6 hPa | 88% | 42% | 0% | |||
23:00 | 0.1 mm | 5.1 m/s | 1017.3 hPa | 90% | 7% | 0% | |||
Среда 22-01-2025 | |||||||||
05:00 | 0.3 mm | 4.9 m/s | 1013.7 hPa | 90% | 2% | 0% | |||
11:00 | 0.6 mm | 4.7 m/s | 1010.3 hPa | 91% | 9% | 0% | |||
17:00 | mm | 4 m/s | 1007.3 hPa | 93% | 95% | 0% | |||
Погода в Яйве на неделю , 10 дней, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Посёлок городского типа Яйва в Александровском районе Пермского края основан недалеко от железнодорожной станции Яйва. Название посёлок получил по названию одноимённой реки.