Юрла,
село Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
59.3° N, 54.33° E 183 m
Погода на ближайший час
-18°
Световой день:
7 ч 30мин09:50
17:20
Юрла,
село Коми-Пермяцкого округа Пермского края,
59.3° N, 54.33° E 183 m
Погода на ближайший час
Световой день:
7 ч 30мин09:50
17:20
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Сегодня | |||||||||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 80% | 95% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.7.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 99% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 80% | 94% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.6.0 m/s | 1024.0 hPa | 81% | 91% | 2% | ||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1024.1 hPa | 81% | 50% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.4 hPa | 83% | 35% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 82% | 39% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.4 hPa | 81% | 12% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.6 hPa | 80% | 8% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 10% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 1% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.7 hPa | 79% | 13% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1024.5 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.5 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1024.6 hPa | 79% | 39% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1024.5 hPa | 77% | 16% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.3 hPa | 75% | 84% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1024.1 hPa | 70% | 67% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1024.2 hPa | 69% | 20% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.5.0 m/s | 1024.0 hPa | 68% | 60% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1023.9 hPa | 72% | 31% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1024.1 hPa | 77% | 70% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 95% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.2 hPa | 78% | 100% | 3% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.3 hPa | 76% | 84% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1024.5 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1024.6 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 26-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1024.7 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1024.9 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1025.1 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.4 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1025.7 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1026.4 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 97% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1026.7 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.1 m/s | 1026.9 hPa | 82% | 5% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.9 m/s | 1027.2 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.3 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1027.6 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1027.8 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 68% | 4% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1027.9 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.8 m/s | 1028.1 hPa | 77% | 5% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.4 hPa | 81% | 23% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.7 hPa | 82% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1028.6 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.7 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1028.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| Вторник 27-01-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.6 hPa | 77% | 2% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1028.5 hPa | 78% | 4% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.4 m/s | 1028.1 hPa | 78% | 61% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1027.7 hPa | 78% | 15% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1027.2 hPa | 78% | 32% | 2% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1026.6 hPa | 78% | 43% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1025.8 hPa | 79% | 95% | 6% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.8 m/s | 1024.7 hPa | 80% | 95% | 11% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 5.1 m/s | 1023.8 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 5.4.0 m/s | 1023.0 hPa | 77% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2 mm | 5.8.0 m/s | 1022.0 hPa | 74% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 4.9 m/s | 1018.9 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1019.1 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| Среда 28-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.2 m/s | 1019.4 hPa | 80% | 73% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1017.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.7 m/s | 1016.4 hPa | 70% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.4 mm | 3.1.0 m/s | 1016.0 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Четверг 29-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1.4 mm | 2.5 m/s | 1016.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.6 mm | 2.1 m/s | 1015.7 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 4.2 mm | 2.5 m/s | 1014.2 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 3.5 mm | 3 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| Пятница 30-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.4 mm | 1.6 m/s | 1006.3 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 1.4 mm | 1.5 m/s | 1005.8 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.6 mm | 5 m/s | 1006.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 5.6.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 88% | 0% | ||
| Суббота 31-01-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 5.5 m/s | 1017.6 hPa | 74% | 25% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1023.6 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1028.0 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.4.0 m/s | 1031.0 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 01-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1033.2 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1035.6 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2 m/s | 1037.1 hPa | 65% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1039.3 hPa | 73% | 0% | 0% | ||
| Понедельник 02-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1040.3 hPa | 71% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 2.1.0 m/s | 1041.0 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1039.5 hPa | 64% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1037.3 hPa | 80% | 4% | 0% | ||
| Вторник 03-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 1.8 m/s | 1033.5 hPa | 78% | 93% | 0% | ||
Погода в Юрле на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Село Юрла в центре Коми-Пермяцкого округа Пермского края на р. Лопва, правом притоке р. Коса.








