ЗАТО Звездный,
посёлок городского типа в Пермском крае,57.7° N, 56.31° E 187 m
Погода на ближайший час




ЗАТО Звездный,
посёлок городского типа в Пермском крае, 57.7° N, 56.31° E 187 m
Погода на ближайший час




температура°C | Осадки | Давление | Ветер | Влажность | Облачность | туман | |||
Сегодня | |||||||||
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.4 hPa | 2.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1016.2 hPa | 2.8 m/s | 79% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.8 hPa | 3.4 m/s | 75% | 100% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1015.4 hPa | 3.8 m/s | 68% | 61% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.7 hPa | 4.7 m/s | 65% | 60% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1014.2 hPa | 5.3 m/s | 62% | 5% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.9 hPa | 5.4 m/s | 57% | 0% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.5 hPa | 5.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1012.7 hPa | 5.7 m/s | 54% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.9 hPa | 6.7 m/s | 64% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.1 m/s | 73% | 8% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.6 hPa | 7.3 m/s | 77% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.7 hPa | 7.4 m/s | 80% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.5 hPa | 7.3 m/s | 82% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1011.3 hPa | 7.4 m/s | 83% | 0% | 0% | |
Завтра | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 7.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.9 hPa | 7.6 m/s | 84% | 0% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.8 hPa | 7.2 m/s | 84% | 0% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.5 hPa | 6.7 m/s | 86% | 0% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1010.3 hPa | 6.8 m/s | 84% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.9 hPa | 6.6 m/s | 86% | 0% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.5 m/s | 88% | 0% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.5 m/s | 89% | 14% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.6 hPa | 6.3 m/s | 87% | 46% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1009.2 hPa | 6 m/s | 86% | 83% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.9 hPa | 7 m/s | 80% | 47% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.6 hPa | 5.6 m/s | 78% | 88% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1008.3 hPa | 6.5 m/s | 75% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.9 hPa | 6.7 m/s | 74% | 95% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.5 hPa | 6 m/s | 72% | 100% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 6 m/s | 69% | 82% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.3 hPa | 6.5 m/s | 66% | 98% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.0 hPa | 6.9 m/s | 67% | 100% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 6.9 m/s | 70% | 7% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 6.3 m/s | 73% | 100% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.1 hPa | 6.4 m/s | 73% | 99% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.8 hPa | 6.5 m/s | 75% | 78% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 6.5 m/s | 79% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.2 hPa | 6.6 m/s | 79% | 100% | 0% | |
Суббота 25-03-2023 | |||||||||
00:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1003.7 hPa | 6.5 m/s | 80% | 100% | 0% | |
01:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1003.3 hPa | 6.5 m/s | 79% | 95% | 0% | |
02:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1002.9 hPa | 6.2 m/s | 80% | 100% | 0% | |
03:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.5 hPa | 6 m/s | 81% | 100% | 0% | |
04:00 | ![]() | ![]() | 0.7 mm | 1002.2 hPa | 5.9 m/s | 83% | 100% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1002.3 hPa | 5.5 m/s | 85% | 100% | 0% | |
06:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1002.4 hPa | 5.1 m/s | 87% | 100% | 0% | |
07:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.5 hPa | 4.7 m/s | 89% | 100% | 0% | |
08:00 | ![]() | ![]() | 0.3 mm | 1002.8 hPa | 4.5 m/s | 91% | 100% | 0% | |
09:00 | ![]() | ![]() | 0.1 mm | 1003.1 hPa | 4.1 m/s | 91% | 100% | 0% | |
10:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.5 hPa | 3.6 m/s | 90% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 3.6 m/s | 89% | 99% | 0% | |
12:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.5 hPa | 3.2 m/s | 89% | 100% | 0% | |
13:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1004.7 hPa | 3.5 m/s | 88% | 100% | 0% | |
14:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.0 hPa | 3.2 m/s | 86% | 98% | 0% | |
15:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.2 hPa | 3.8 m/s | 82% | 9% | 0% | |
16:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 3.7 m/s | 80% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.7 hPa | 3.9 m/s | 81% | 0% | 0% | |
18:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.1 hPa | 3.2 m/s | 82% | 0% | 0% | |
19:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.4 hPa | 2.9 m/s | 83% | 0% | 0% | |
20:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.2 m/s | 89% | 0% | 0% | |
21:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.8 hPa | 3.4 m/s | 92% | 0% | 0% | |
22:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1006.7 hPa | 3.6 m/s | 93% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 4.3 mm | 1006.4 hPa | 4 m/s | 94% | 4% | 0% | |
Воскресенье 26-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0.5 mm | 1002.0 hPa | 5.6 m/s | 89% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1005.4 hPa | 4.8 m/s | 86% | 63% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1007.0 hPa | 4.2 m/s | 81% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0.6 mm | 1008.4 hPa | 2.7 m/s | 99% | 100% | 0% | |
Понедельник 27-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.1 mm | 1005.6 hPa | 4.8 m/s | 93% | 55% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0.8 mm | 1005.1 hPa | 5.1 m/s | 80% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1003.9 hPa | 2.4 m/s | 76% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1001.7 hPa | 2.6 m/s | 82% | 100% | 0% | |
Вторник 28-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 1.4 mm | 998.8 hPa | 2 m/s | 87% | 100% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 8.4 mm | 997.3 hPa | 0.8 m/s | 89% | 100% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 3.1 mm | 1000.5 hPa | 6.4 m/s | 98% | 100% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1013.1 hPa | 4.7 m/s | 82% | 40% | 0% | |
Среда 29-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1020.4 hPa | 3.4 m/s | 90% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1025.4 hPa | 2.4 m/s | 60% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1026.3 hPa | 2.8 m/s | 41% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1027.6 hPa | 2.8 m/s | 69% | 0% | 0% | |
Четверг 30-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1029.1 hPa | 3.1 m/s | 84% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1032.4 hPa | 2.7 m/s | 72% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1034.3 hPa | 4.6 m/s | 44% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.0 hPa | 2.7 m/s | 79% | 0% | 0% | |
Пятница 31-03-2023 | |||||||||
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1040.9 hPa | 2.8 m/s | 81% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1041.9 hPa | 3 m/s | 58% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1039.5 hPa | 2.8 m/s | 46% | 0% | 0% | |
23:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1038.8 hPa | 3.9 m/s | 67% | 0% | 0% | |
05:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.8 hPa | 3.8 m/s | 74% | 0% | 0% | |
11:00 | ![]() | ![]() | 0 mm | 1037.4 hPa | 4.5 m/s | 54% | 0% | 0% | |
17:00 | ![]() | ![]() | mm | 1033.7 hPa | 4.9 m/s | 42% | 0% | 0% | |
Погода в Звездном на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Звёздный (прежнее название Пермь-76) — посёлок городского типа в Пермском крае. Образует Городской округ Посёлок Звёздный (ЗАТО).
Сегодня Звёздный — это красивый, современный посёлок городского типа.