Чусовой,
город Пермского края,
58.3° N, 57.81° E 130 m
Погода на ближайший час
-12°
Световой день:
8 ч 40мин09:03
17:43
Чусовой,
город Пермского края,
58.3° N, 57.81° E 130 m
Погода на ближайший час
Световой день:
8 ч 40мин09:03
17:43
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 3.2 m/s | 1022.3 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1022.5 hPa | 84% | 0% | 2% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1022.9 hPa | 81% | 0% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1023.3 hPa | 81% | 0% | 1% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1023.5 hPa | 82% | 6% | 1% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 3.7 m/s | 1023.2 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1022.7 hPa | 83% | 0% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 3.9 m/s | 1021.9 hPa | 84% | 94% | 1% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 3.6 m/s | 1021.6 hPa | 84% | 89% | 1% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 3.8 m/s | 1021.1 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1020.4 hPa | 75% | 99% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5 m/s | 1019.8 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1019.4 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 4.7 m/s | 1018.9 hPa | 75% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.5 m/s | 1018.5 hPa | 77% | 100% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1018.1 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 4.1 m/s | 1017.9 hPa | 80% | 100% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.7 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1017.2 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1016.9 hPa | 82% | 99% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.1 m/s | 1016.5 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.9 m/s | 1015.8 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.8 m/s | 1015.3 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 08-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.6 m/s | 1014.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.3 m/s | 1014.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3 m/s | 1013.6 hPa | 85% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.7 m/s | 1013.1 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0.2 mm | 2.5 m/s | 1012.6 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.4 m/s | 1011.9 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1011.2 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.3 m/s | 1010.9 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1010.5 hPa | 89% | 99% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1010.4 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9 m/s | 1010.1 hPa | 89% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.9.0 m/s | 1010.0 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 81% | 100% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1009.7 hPa | 76% | 100% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1009.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.9 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1008.6 hPa | 72% | 100% | 1% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1008.4 hPa | 73% | 100% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1008.1 hPa | 79% | 100% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1007.6 hPa | 80% | 100% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1007.2 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1006.8 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1006.4 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1006.0 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 09-02-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1005.6 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1005.1 hPa | 84% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1004.5 hPa | 83% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1004.0 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1003.6 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3.0 m/s | 1003.0 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1002.3 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 2.5 m/s | 1001.9 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1001.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 2.6 m/s | 1001.4 hPa | 82% | 100% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1001.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1001.1 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1000.8 hPa | 68% | 100% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1000.5 hPa | 64% | 100% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 999.9 hPa | 62% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 999.4 hPa | 59% | 88% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 999.1 hPa | 61% | 30% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 999.1 hPa | 67% | 2% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.4.0 m/s | 999.0 hPa | 87% | 0% | 0% | ||
| Вторник 10-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 998.4 hPa | 82% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 999.2 hPa | 74% | 0% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1000.2 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6 m/s | 1002.5 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Среда 11-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 1.8 m/s | 1004.8 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.7 m/s | 1007.3 hPa | 75% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 3.7 m/s | 1008.9 hPa | 72% | 10% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0.4 mm | 3.8 m/s | 1012.3 hPa | 78% | 73% | 0% | ||
| Четверг 12-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.9 m/s | 1014.6 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.8 mm | 3.4 m/s | 1015.3 hPa | 73% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.3 mm | 4.1 m/s | 1014.3 hPa | 74% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2 mm | 3.2 m/s | 1011.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Пятница 13-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 1 mm | 3.8 m/s | 1006.4 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.9 mm | 3.8 m/s | 1004.6 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.5 mm | 3.5 m/s | 1002.9 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 1.7 mm | 4.7 m/s | 1000.8 hPa | 91% | 85% | 0% | ||
| Суббота 14-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 3.3 m/s | 1005.9 hPa | 89% | 2% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.7 mm | 1.7 m/s | 1012.6 hPa | 77% | 98% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 4.4 mm | 0.7 m/s | 1013.9 hPa | 76% | 100% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 9.4 mm | 2.8 m/s | 1012.6 hPa | 86% | 100% | 0% | ||
| Воскресенье 15-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | 10.5 mm | 3.9 m/s | 1009.4 hPa | 91% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 2.3 mm | 3.5 m/s | 1008.9 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0.1 mm | 4.4 m/s | 1008.3 hPa | 86% | 58% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 2.5 mm | 4.1 m/s | 1006.4 hPa | 88% | 100% | 0% | ||
| Понедельник 16-02-2026 | |||||||||
| 05:00 | ![]() | mm | 3.5 m/s | 1002.2 hPa | 94% | 100% | 0% | ||
Погода в Чусовом на 10 дней, неделю, 14 дней , 3 дня почасовой прогноз погоды Норвежский сайт YR.no урно
Город Чусовой центр Чусовского района на востоке Пермского края расположен в 140 км от г. Пермь, в месте слияния рек Усьвы и Вильвы в реку Чусовая, в широкой долине, окружённой увалами, которые из-за достаточно глубоко врезанной долины имеют довольно крутые склоны.








